
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Sindre Marthinsen/Anna Hagen#10 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Opel | 7 | Eget |
| Jan Haugen#352 · Ukjent bil | Sølvcrossen 202620.09.2026 | Annet | 7 | Eget |
| Hans Bjørnar Fønnebø#15 · Ukjent bil | Sølvcrossen 202620.09.2026 | Saab | 7 | Eget |
| Linnea Wroldsen#112 · Ukjent bil | Rugslandsfestivalen 202613.09.2026 | Volvo | 7 | Dag Otto Wroldsen |
| Martinius Granåsen#105 · Ukjent bil | Rugslandsfestivalen 202613.09.2026 | Volvo | 7 | Thomas Hagen Drangsholt |
| Tor Anders Storhei/Emil Myren Gundersen#40 · Ukjent bil | Rugslandsfestivalen 202613.09.2026 | Volvo | 7 | Eget |
| Hans Mariåsen#98 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Volkswagen | 7 | Bernt Gundersen |
| Christoffer Trangsrud#64 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Volvo | 7 | Jon Harald Rønning |
| Lars Rivenes#36 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Volkswagen | 7 | Eget |
| Freddy Finsådal/Bjørn Finsådal#702 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | BMW | 7 | Eget |
| Jøran Bjørnsen#31 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | Annet | 7 | Eget |
| Eskil Gårdhammer/Sivert Heen#455 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Volkswagen | 7 | Eget |
| Robin Frydenberg#24 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | BMW | 7 | Linea Matilde Ravnås |
| Thomas Hella#15 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Annet | 7 | Christian Jensen |
| Stein Ola Engen#202 · Ukjent bil | Krabycrossen 202623.08.2026 | Nissan | 7 | Britt Helen Enersen |
| Liv Grete Bjørnstad#111 · Ukjent bil | Krabycrossen 202623.08.2026 | Volkswagen | 7 | Roy Arne Åser |
| Sindre Bratterud#32 · Ukjent bil | Krabycrossen 202623.08.2026 | Volvo | 7 | Eget |
| Terje Svare#120 · Ukjent bil | Seniorlandsfinalen 202615.08.2026 | VW Boble | 7 | Martin Rye |
| Marie Grinden#319 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Saab | 7 | Marcus Davidsen |
| Martin Lien Moen#82 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Volvo | 7 | Simon Strand |
