
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Hans Jørgen Lunderød#81 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Opel | 7 | Eget |
| Jonas Hagen#45 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Saab | 7 | Eget |
| Jan Erik Mathisen#24 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Annet | 7 | Eget |
| Vetle Emanuel Nystrand#215 · Ukjent bil | Jubileumsløp25.07.2026 | Annet | 7 | Svein Atle Nystrand |
| Cato Granberg/Bettina Granberg#34 · Ukjent bil | Jubileumsløp25.07.2026 | Volvo | 7 | Eget |
| Joakim Finstad/Andrea Steinsland Bjørge#607 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Volvo | 7 | Ken Roger Stenbro |
| Stian Hoel Bradal/Angelica Hoel Bradal#602 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Opel | 7 | Joakim Hogseth-Foss |
| Martin Jakobsen#509 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | BMW | 7 | Simen Østenfor |
| Odin Kvåle#168 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 7 | Tor Erik Kvåle |
| Simen Lindsø#96 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 7 | Ingrid Elise Bråten |
| Anders Unander Gusfre#75 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Volvo | 7 | Mathias Hannisdal |
| Vegard Buland#59 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Mazda | 7 | Erland Aleksander Mikkelsen |
| Jonny Hauge#14 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Ford | 7 | Lars Tarald Bergan |
| Stian Bekkeseth#507 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volkswagen | 7 | Anne Kjersti Hegard |
| Henriette Rimejorde Ekra#310 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Peugeot | 7 | Eget |
| Lauritz Heum#228 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | BMW | 7 | Torben Lindhardt |
| Bjørn Levorsen Jacobsen/Ole Jacobsen#62 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Toyota | 7 | Eget |
| Joakim Pedersen#58 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | BMW | 7 | Eget |
| Andreas Langehaug#11 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Ford | 7 | Ole Henry Steinsholt |
| Adrian Gran#210 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Opel | 7 | Eget |
