744 bud fordelt på de to dagene ble fasit på Basserudåsen på årets Sølvcross. Den store budvinneren ble Tore Dalby med sin boble. Hvor mange bud det var på den, og hvem som ble ny eier kan du se helt gratis på Sjettesporet!

| Startnr | Fører | Bil | Antall bud | Budvinner |
| 1 | Timmi Bernhardsen | Opel | 13 | Henrik T. Håkonsen |
| 3 | Daniel Jogerud | Saab | 4 | Eget |
| 5 | Håvard Brekka | Volvo | 79 | Jan Haugen |
| 15 | Hans Bjørnar Fønnebø | Saab | 7 | Eget |
| 16 | Fredrik Warlo | Volvo | 3 | Eget |
| 22 | Sveinung André Midtbøen | Saab | 3 | Hans Bjørnar Fønnebø |
| 30 | Tore Dalby | VW Boble | 133 | Henrik Hofton |
| 32 | Hans Erik Rue | Mercedes-Benz | 3 | Lasse Bakken |
| 34 | Markus André Jacobsen | VW Boble | 43 | Tore Dalby |
| 35 | Magnus Dalby | Volvo | 1 | Eget |
| 37 | Anders Aulom | Volvo | 22 | Eget |
| 40 | Henrik Hofton | VW Boble | 13 | Eget |
| 42 | Aleksander Brathaug | Ford | 4 | Erling B. Tjelta |
| 56 | Erling B. Tjelta | Citroen | 5 | Eget |
| 57 | Sebastian Jacobsen | Annet | 18 | Ole Ivar Jacobsen |
| 58 | Bjørn-Erik Davidsen | Volvo | 21 | Marius Øverby |
| 59 | Albert Hagavold | Volvo | 8 | Eget |
| 60 | Christer Bremseth | Volvo | 3 | Eget |
| 61 | Jørn Grinden | Saab | 3 | Kim Steinsholt |
| 202 | Tuva Celine Lilleås | Ford | 3 | Rune Ellefsen |
| 203 | Leodin Bråten | Toyota | 2 | Tone-Lise Bjerknes |
| 207 | Marius Åsen | Opel | 45 | Adrian Brathaug |
| 208 | Bjørn Lindhardt | BMW | 2 | Kim Andre Nymoen |
| 209 | Martinius V. Jevnaker | Mercedes-Benz | 3 | Line V. Jevnaker |
| 212 | Julie Kristin Kathrud | Volvo | 3 | Oskar Johansen |
| 218 | Torjus Weirud | Annet | 8 | Tom-Roger Jacobsen |
| 221 | William Vigdal | VW Boble | 12 | Eget |
| 227 | Tarjei Klokseth | Mercedes-Benz | 11 | Eget |
| 228 | Adrian Borgersen | Volvo | 1 | Henrik Opperud |
| 317 | Linea Ravnås | BMW | 2 | Eget |
| 318 | Oda Brekke | Opel | 44 | Knut Brekke |
| 319 | Marthe Brekke | Opel | 11 | Eget |
| 325 | Rebecca Osmundnes | Volvo | 3 | Eget |
| 350 | Kjetil Aas | Saab | 17 | Henrik Hofton |
| 352 | Jan Haugen | Annet | 7 | Eget |
| 362 | Birger Hvambsahl | Volvo | 2 | Bjørnar Torgersen |
| 363 | Lars Anders Sletten | VW Boble | 51 | Emil Ravnås |
| 368 | Tom Sørensen | Volkswagen | 2 | Eget |
| 369 | Pål Nikkerud | Toyota | 9 | Eget |
| 372 | Nils Stegarud | Volkswagen | 2 | Eget |
| 373 | Stig Vang | Opel | 6 | Nils Arne Hegard |
| 374 | Kjetil Jørgensen | Opel | 3 | Nils Arne Hegard |
| 375 | Jørn Opseth | Volvo | 1 | Eget |
| 500 | Remi Julin-Torgersen/Leon Julin-Torgersen | Volvo | 26 | Mina Hæhre |
| 503 | Thea Marthinsen | Honda | 22 | Ole Martinsen |
| 506 | Jørn A. Sørensen/Kevin Sørensen | Volvo | 1 | Eget |
| 507 | Rune Steinseth/Mathias Steinseth | BMW | 14 | Gunn Birgit Stegarud |
| 509 | Karianne Mehren | Opel | 14 | Morten Sætren |
| 513 | Petter Tobiassen/Kine Brekke | Annet | 1 | Eget |
| 514 | Frode Halum/Maren Halum | Opel | 3 | Nils Arne Hegard |
| 515 | Therese Andersen/Marlene Grimnes | Ford | 4 | Eget |
| 517 | Kaisa Hansen/Sander Tobiassen | Opel | 3 | Eget |
| 518 | Thea Frydenberg/Jonas Holtet | Peugeot | 2 | Jan Lillegrend |
| 519 | Monica Enerberg/Kjetil Tovsrud | Volvo | 9 | Matz Gustu Gravseth |
| 521 | Lars H. Larsen/Magnus Larsen | BMW | 5 | Eget |
| 522 | Morten Sætren/Silje Irene Sætren | Saab | 1 | Eget |
| 523 | Lasse Bakken/Sondre Bakken | Volvo | 3 | Eget |
