Det aller siste løp i regi av Kristiansand Automobilklubb i sin nåværende form dro 326 bud. Det var en Volvo som hadde flest bud. Hvilken det var, og hvem som ble ny eier, kan du se i vår komplette oversikt.

| Startnr | Fører | Bil | Antall bud | Budvinner |
| 1 | Carlos Jensen Fidje | BMW | 1 | Eget |
| 3 | Tomas Bakkan | Mercedes-Benz | 1 | Eget |
| 4 | Roger Nordheim | Opel | 1 | Eget |
| 5 | Ørjan Hauge | Ford | 2 | Eget |
| 6 | Fredrik Frustøl/Marcus Frustøl | Mercedes-Benz | 2 | Eget |
| 8 | Frank Heggland | Volkswagen | 6 | Kristoffer Ødegården |
| 9 | Krister Nygård | Ford | 3 | Eget |
| 10 | Ruben Walle | Opel | 1 | Eget |
| 13 | Preben Myklebust | Volvo | 4 | Eget |
| 19 | Gjøran Fløystøl | Ford | 15 | Eget |
| 21 | Frode Kallhovd | BMW | 16 | Eget |
| 23 | Kristoffer Løvås | Volvo | 28 | Sebastian Jacobsen |
| 24 | Olaf Mosby | Mercedes-Benz | 1 | Eget |
| 29 | Ole Jørgen Bakkan | Ford | 24 | Adrian Brathaug |
| 30 | Per Tore Tengesdal/Erika Ingvaldsen | BMW | 2 | Eget |
| 31 | Jan Tore Svendsen | Volvo | 1 | Eget |
| 32 | Svein Atle Berge | Volkswagen | 5 | Eget |
| 34 | Jørgen Nygaard | Ford | 3 | Eget |
| 35 | Ole Kristoffer Apeland | Volvo | 2 | Eget |
| 38 | Terje Imenes | Ford | 16 | Eget |
| 39 | Dag Otto Wroldsen | Volkswagen | 6 | Eget |
| 40 | Tor Anders Storhei/Emil Myren Gundersen | Volvo | 7 | Eget |
| 42 | Thomas Larsen | Volkswagen | 3 | Eget |
| 43 | Svein Helge Jansen | Volvo | 9 | Elisabeth Jansen |
| 44 | Tobias Moen Korsvik | BMW | 10 | Eget |
| 45 | Harald Riisland | Nissan | 3 | Eget |
| 46 | Alexander Kallhovd | Volvo | 15 | Geir Olav Kallhovd |
| 47 | Oskar Kjetså | BMW | 2 | John Kjetså |
| 50 | Mathea Skjulestad Knudsen | Volkswagen | 3 | Steinar Knudsen |
| 52 | Erik Jensen | BMW | 13 | Per Tore Tengesdal |
| 53 | Andreas Voreland | Volvo | 14 | Øyvind Voreland |
| 54 | Adrian Brathaug | BMW | 18 | Henriette Melsom Pedersen |
| 55 | Daniel Bjørgo | Saab | 1 | Eget |
| 56 | Jonny Hauge | Ford | 19 | Eget |
| 101 | Simen Oftedal | Volkswagen | 13 | Thea Lutsi |
| 103 | Elise Ravnevand | Ford | 8 | Espen Hauge |
| 105 | Martinius Granåsen | Volvo | 7 | Thomas Hagen Drangsholt |
| 106 | Mariell Heia Stensvand | Toyota | 2 | Thomas Stensvand |
| 107 | Oliver Skilbred | Volkswagen | 5 | Roy Skilbred |
| 110 | Jens Venemyr | BMW | 1 | Eget |
| 112 | Linnea Wroldsen | Volvo | 7 | Dag Otto Wroldsen |
| 301 | Thea Lutsi | Ford | 21 | Aleksander Brathaug |
