636 bud fordelt på de to dagene ble fasit på årets Mestermøte hos NMK Konsmo. Daniel Samuelsson ble den store budvinneren med 105 bud på sin V6-Saab. Hvem som ble ny eier kan du se i vår komplette oversikt
| Startnr | Fører | Bil | Antall bud | Budvinner |
| 1 | Jon Olav Hodne | Opel | 20 | John Kjetså |
| 3 | Kristoffer Ødegården/Stian Ødegården | BMW | 22 | Kjell Utsogn |
| 4 | Benjamin Unander Gusfre | Volvo | 5 | Eget |
| 5 | Preben Myklebust | Volvo | 13 | Thomas Egeli |
| 7 | Andreas Langehaug | Opel | 22 | Eirik Førland |
| 11 | Frank Heggland | Volkswagen | 3 | Eget |
| 15 | Ruben Walle | Opel | 4 | Eget |
| 16 | Dag Otto Wroldsen | Volkswagen | 6 | Eget |
| 19 | Chris Tjomsås | Volkswagen | 23 | Eget |
| 21 | Frode Kallhovd | BMW | 18 | Eget |
| 22 | Mats Bakken | Volvo | 14 | Eget |
| 23 | Erik Jensen/Carlos Jensen | BMW | 8 | Eget |
| 24 | Mads Skjæveland | Opel | 12 | Eget |
| 25 | Per Tore Tengesdal/Erika Ingvaldsen | Ford | 28 | Eget |
| 26 | Olaf Mosby | Mercedes-Benz | 2 | Eget |
| 27 | Petter Von Zernichow Olsen | Ford | 4 | Eget |
| 28 | Dag Inge Hunsdal | Annet | 2 | Eget |
| 29 | Jan Ola Kile | Peugeot | 11 | Eget |
| 30 | Gjøran Fløystøl/Arild Fløystøl | Ford | 21 | Eget |
| 31 | Jøran Bjørnsen | Annet | 7 | Eget |
| 32 | Leander Jørgensen | Volvo | 2 | Eget |
| 33 | Rune Lavik | BMW | 6 | Henning Jørgensen |
| 35 | Ørjan Ottesen | Volkswagen | 15 | Jonas Ottesen |
| 36 | Stein Erling Tjelta | Citroen | 1 | Jøran Bjørnsen |
| 38 | Thomas Larsen | Volkswagen | 5 | Eget |
| 39 | Ståle Lavik | Toyota | 11 | Nicolay Johnsen Pettersen |
| 41 | Kevin Ågedal/Stanley Ågedal | Opel | 21 | Eget |
| 42 | Karl Stomnås | BMW | 2 | Eget |
| 45 | Jørn Rødland | Volvo | 4 | Benjamin Rødland |
| 46 | Knut Einar Stedjan | Opel | 5 | Camilla Håheim |
| 47 | Aleksander Hauan | Volvo | 12 | Karl Stian Løvås |
| 49 | Per Einar Skeie | BMW | 20 | Eget |
| 50 | Daniel Samuelsson | Saab | 105 | Karl Stian Løvås |
| 52 | Tobias Moen Korsvik | Volvo | 2 | Adrian Solbakken |
| 55 | Ivar André Feyling Hærem/Geir Feyling | Mazda | 1 | Eget |
| 58 | Oskar Kjetså | BMW | 2 | Kjell Olsen |
| 60 | Mats Landøy | Volvo | 4 | Karl Stian Løvås |
| 100 | Adrian Solbakken/Silje Solbakken | Nissan | 6 | Eget |
| 101 | Carlos Jensen Fidje | BMW | 23 | Eget |
| 103 | Simen Oftedal | Volkswagen | 21 | Åge Oftedal |
| 106 | Yasmin Kvelland/Cecilie Kvelland | Mazda | 3 | Ivar André Feyling Hærem |
| 108 | Henning Åsen Førland | Opel | 15 | Christoffer Svindland Haddeland |
| 110 | Eirin Finsådal/Stian Finsådal | BMW | 2 | Bjørn Finsådal |
| 111 | Emil Flørenes | Volvo | 38 | Mads Landøy |
| 113 | Kevin Midtbø-Ougland | Opel | 1 | John Midtbø-Ougland |
| 306 | Henriette Melsom Pedersen | BMW | 4 | Jarl Ove Korsvik |
| 307 | Mathea Skjulestad Knudsen | Volkswagen | 9 | Eget |
| 308 | Emilie Lindland | Volkswagen | 44 | Eget |
| 702 | Freddy Finsådal/Bjørn Finsådal | BMW | 7 | Eget |
