Den tradisjonsrike Finnskogfestivalen hos KNA Solør Motorsport gikk av stabelen i helga. Det var totalt 989 bud fordelt på rett over 100 biler. Vi har komplett oversikt med alle budvinnere og budantall!
| Startnr | Fører | Bil | Antall bud | Budvinner |
| 4 | Emil Gjenga Lund | Annet | 35 | Per Erik Lund |
| 9 | Jonas Sørlie-Tangen | Saab | 10 | Eget |
| 12 | Cato Risbergseter | Volvo | 33 | Lars Erik Svenmoen |
| 15 | Kent Arild Furulund | Annet | 3 | Eget |
| 18 | Jonas Taraldsen Kvernemo | BMW | 1 | Eget |
| 19 | Ole Kristian Antonsen | Opel | 3 | Eget |
| 21 | Marcus Røkland | Volvo | 6 | Eget |
| 24 | Hans Jørgen Lunderød | Volvo | 8 | Ole Kristian Berg Antonsen |
| 25 | Sondre Aasbjørg | Annet | 1 | Mats Aasbjørg |
| 28 | Kristian Skistad | Annet | 13 | Marius Rybråten |
| 29 | Jonas Berg | Saab | 4 | Ole Kristian Berg Antonsen |
| 30 | Jimmy Olsen | Volkswagen | 9 | Tommy Eng |
| 31 | Tony Sormbroen | Annet | 5 | Anniken Graasten |
| 33 | Arve Sætereng | Volkswagen | 18 | Eget |
| 34 | Marius Rybråten | Volvo | 14 | Eget |
| 36 | Lars Rivenes | Volkswagen | 7 | Eget |
| 38 | Thomas Almlid | Mazda | 17 | Trond Roar Almlid |
| 40 | Vegard Buland | Ford | 2 | Eget |
| 41 | Steffen Skustad | Saab | 4 | Eget |
| 42 | Christer Fjeldberg | Saab | 10 | Marie Grinden |
| 46 | Asgeir Taraldsen | Saab | 6 | Marie Grinden |
| 48 | Espen André Øwre Kilen | Opel | 5 | Eget |
| 49 | Ståle Olsen | BMW | 2 | Eget |
| 50 | Jan Daniel Lintho | Annet | 3 | Eget |
| 52 | Ruben Haga | Ford | 1 | Eget |
| 57 | Kristoffer Kalfoss | Opel | 36 | Mats Aasbjørg |
| 60 | Emil Kjelgård | Ford | 5 | Eget |
| 63 | Per Olav Nilsson | Volvo | 5 | Marte Beck |
| 64 | Christoffer Trangsrud | Volvo | 7 | Jon Harald Rønning |
| 66 | Anders Simengård | Volvo | 16 | Eget |
| 70 | Markus Hamrum | Volvo | 6 | Marius Johansen |
| 73 | Alexander Danielsberg | Toyota | 1 | Eget |
| 75 | Matias Hamrum | Annet | 3 | Eget |
| 76 | Frank Korntorp | Volvo | 3 | Eget |
| 77 | Joakim Martiniussen | Volkswagen | 4 | Tommy Eng |
| 78 | Sander Tyskeberget Fosseid | Saab | 25 | Simen Vian |
| 79 | Lars Vegard Rauken | Volvo | 8 | Per Olav Nilsson |
| 80 | Jørn Grinden | Saab | 11 | Jonas Skybakmoen |
| 81 | Sigbjørn Simengård | Opel | 44 | Solveig Engen Schulstad |
| 82 | Hans Liberg | Saab | 11 | Simen Moland-Rauken |
| 83 | Alexander Kaspersen | Volkswagen | 8 | Eget |
| 86 | Nicklas Johnsen | Ford | 26 | Eget |
| 87 | Dennis Tyskeberget Fosseid | Annet | 4 | Eget |
| 89 | Tobias Trangsrud | Volvo | 5 | Eget |
| 96 | Sindre Aleksander Lilleåsen | Annet | 4 | Markus Hamrum |
| 98 | Hans Mariåsen | Volkswagen | 7 | Bernt Gundersen |
| 104 | Simen Vian | Saab | 2 | Hans Einar Mørkhagen |
| 105 | Dennis Mørkhagen | Annet | 1 | Eget |
| 106 | Bertil Rørmark | Annet | 2 | Geir Mellingsæter |
| 107 | Ingebrigt Eidsmo | Volkswagen | 6 | Jimmy Olsen |
| 109 | Børre Haave | Volvo | 4 | Eget |
| 201 | Alva Skoglund | Opel | 10 | Bente Foss |
| 208 | Sander Rønning | Volkswagen | 12 | Sander Rønning |
| 209 | Andrea Vetås | Ford | 1 | Eget |
| 210 | Elias Stræte | Volvo | 27 | Rune Bekkevold |
| 213 | Tira Storsveen | Opel | 2 | Eget |
| 215 | Daniel Kvilten | Annet | 11 | Madelen Kvilten |
| 219 | Lars Erik Storbæk | Volvo | 2 | Erik Storbæk |
| 234 | Leander Tiller Alvstad | Annet | 19 | Kenneth Johansen |
| 304 | Stine Helset | Annet | 3 | Eget |
| 308 | Anette Nymoen | Nissan | 28 | Jonas Skybakmoen |
| 310 | Lea Emilie Nystrand | Annet | 5 | Eget |
| 314 | Sara Neser | Mitsubishi | 9 | Eget |
| 323 | Marte Beck | Opel | 5 | Elias Grambo |
| 327 | Tea Johansen | Volkswagen | 22 | Camilla Nordgård |
| 334 | Juni Mostue | Audi | 1 | Niklas Graasten |
| 401 | Jan Lund | Saab | 5 | Eget |
| 408 | Pål Rindal | Mitsubishi | 13 | Stine Bekkevold |
| 411 | Per Arne Karlsson | Volvo | 6 | Hans Jørgen Lunderød |
| 415 | Egil Høgberg | Opel | 9 | Eget |
| 417 | Ole Hoel | Annet | 6 | Hans Mariåsen |
| 418 | Knut Olav Hovde | Volvo | 6 | Knut Olav Hovde |
| 601 | Johan Eriksson/Sebastian Gransjøen | Volvo | 13 | Eget |
| 602 | Trond Jørgensen/Ann-Kristin Antonsen | Opel | 5 | Eget |
| 604 | Torkil Johannessen/Robin K. Larsen | Volkswagen | 3 | Linas Armalis |
| 606 | Jørgen Martiniussen/Emilian Martiniussen | Opel | 24 | Ove Christer Langerud |
| 607 | Nicolai Bakken/Camilla Nordgård | Opel | 15 | Eirin Hastadklev |
| 608 | Erik Jensen/Stine Kasenborg | Ford | 3 | Thomas Larsbakken |
| 609 | Marcus Pettersen/Benedicte Holen | Annet | 8 | Patrik Sørlie |
| 610 | Oskar Johansen/Jan Sverre Larsen | Volvo | 3 | Roy Veseth |
| 611 | Kim Andre Kaspersen/Shanita Myrèn Fossum | Ford | 3 | Eget |
| 612 | Sivert Vermundsdammen/Ole Ivar Vermundsdammen | Mitsubishi | 4 | Eget |
| 613 | Ole G. Halvorsen/Kine Lund | Volkswagen | 12 | Stein Ola Engen |
| 614 | Ken Andre Granheim/Magnus Nydal Larsen | Opel | 9 | Magnus Larsen |
| 615 | Fredrik Tålesen/Roger Bergersen | Volvo | 2 | Eget |
| 616 | Andreas Strand/Jo Inge Strand | Opel | 1 | Eget |
| 617 | Herman Bredesen Stenberg/Anniken Lindfjord | Annet | 37 | Eget |
| 618 | Vegard Løken/Tuva Sofie Løken Mortensen | Volkswagen | 2 | Lars Rivenes |
| 619 | Marcus Haug/Cathrine Hauglid | Annet | 48 | Eget |
| 620 | Tone Lise Kvernlien/Bjørn Remi Jensen | Volvo | 1 | Eget |
| 622 | Marius Johansen/Anniken Graasten | Annet | 16 | Hans Mariåsen |
| 623 | Espen Håkelia/Karen Kristine Smerud | Ford | 6 | Tore Christian Hansen |
| 624 | Solfrid Ringsveen Engen/Stein Ola Engen | Mini | 4 | Eget |
| 625 | Robin Stenberg/Oddbjørn Trømborg | Volvo | 25 | Tore Christian Hansen |
| 627 | Kristian Lien/Tomine Eriksen Eng | Volkswagen | 8 | Tea Johansen |
| 629 | Ruben Karijord/Mats Aasbjørg | Volvo | 20 | Emil Johansen |
| 630 | Amund Lilleåsen/Signe Lilleåsen | Annet | 8 | Marius Johansen |
| 631 | Hans Einar Mørkhagen/Sander Dahl Mørkhagen | Volkswagen | 14 | Emil Johansen |
| 632 | René Fjeldberg/Ove Christer Langerud | Opel | 9 | Glenn Arild Foss |
| 633 | Ola Mariåsen/Marie Grinden | Saab | 6 | Eget |
| 634 | Jan-Øyvind Nystrand/Tyra Lovise Edvartsen | Annet | 2 | Eget |
| 635 | Håkon Andersen/Kristian Rindal Andersen | Volvo | 2 | Cato Risbergseter |
