
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Bjørnar Josdal#39 · Ukjent bil | Kvalløp 202611.04.2026 | Saab | 24 | Torgeir Hodne |
| Carlos Jensen Fidje#101 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | BMW | 23 | Eget |
| Chris Tjomsås#19 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | Volkswagen | 23 | Eget |
| Jørgen Martiniussen/Tuva-Sofie Løken Mortensen#707 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Mitsubishi | 23 | Helene Nakkerud |
| Andreas Harlem#10 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Volvo | 23 | Simen Moland-Rauken |
| Kjetil Aas#41 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Opel | 23 | Thea Frydenberg |
| Even Velstadbråten#51 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | Annet | 23 | Thomas Hella |
| Kristoffer Gudbrandsen#16 · Ukjent bil | Drevsjøcrossen 202620.06.2026 | Volkswagen | 23 | Eget |
| Kevin Taylor#17 · Ukjent bil | Kvalløp 202607.06.2026 | Volkswagen | 23 | Jan Fredrik Bronken |
| Kai Ove Hanssen#65 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvo | 23 | Eget |
| Kristian Klepp#32 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvo | 23 | Sivert Alexandersen |
| Oskar Nonstad#10 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Mercedes-Benz | 23 | Renato Garden |
| Asgeir Taraldsen#34 · Ukjent bil | Mailøpet 202623.05.2026 | Opel | 23 | Eget |
| Alexander Kallhovd#38 · Ukjent bil | Himmelspretten 202614.05.2026 | Volvo | 23 | Øyvind Torsteinbø |
| Martin Engebakken#109 · Ukjent bil | Vårløpet 202603.05.2026 | Annet | 23 | Ludvig Moland |
| Håvard Brødremoen#70 · Ukjent bil | Landskamp.no02.05.2026 | Volvo | 23 | Kristian Myren |
| Robin Stenberg/Oddbjørn Trømborg#25 · Ukjent bil | Landskamp.no02.05.2026 | Ford | 23 | Line Haug |
| Arve Sætereng#14 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Volkswagen | 22 | Per Erik Lund |
| Thea Marthinsen#503 · Ukjent bil | Sølvcrossen 202620.09.2026 | Honda | 22 | Ole Martinsen |
| Anders Aulom#37 · Ukjent bil | Sølvcrossen 202620.09.2026 | Volvo | 22 | Eget |
