
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Tea Johansen#327 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Volkswagen | 22 | Camilla Nordgård |
| Andreas Langehaug#7 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | Opel | 22 | Eirik Førland |
| Kristoffer Ødegården/Stian Ødegården#3 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | BMW | 22 | Kjell Utsogn |
| Sander Steigedal Moe#107 · Ukjent bil | Krabycrossen 202623.08.2026 | Volvo | 22 | Andreas Pedersen |
| Martin Lindsø#130 · Ukjent bil | Seniorlandsfinalen 202615.08.2026 | VW Golf | 22 | Lars Rivenes |
| Hans Andreas Holmedal/Stian Lunder#719 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Volvo | 22 | Eget |
| Andreas Tjåland/Tore Tjåland#708 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Volvo | 22 | Eget |
| Daniel Henriksen/Karola Øye#606 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Volkswagen | 22 | Eget |
| Lasse Rud#149 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Toyota | 22 | Sølve Østbø |
| Tom Erling Nårstad#28 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 22 | Eget |
| Håvard Opheim#244 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volvo | 22 | Øyvind Bjørnstad |
| Kjell Vidar Handeland#180 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Peugeot | 22 | Danelle Nilsen |
| Simen Stenbro#210 · Ukjent bil | Drevsjøcrossen 202620.06.2026 | Volvo | 22 | Kent Roger Stenbro |
| Per Olav Nilsson#14 · Ukjent bil | Grensecrossen 202613.06.2026 | Volvo | 22 | Henrik Opperud |
| Amund Bekkeseth Brandsgård#104 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Peugeot | 22 | Øyvind Brandsgård |
| Eero Sommer/Marius Åsen#4 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Saab | 22 | Morten Sommer |
| Oskar Kjetså#39 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | BMW | 22 | Håkon Grimestad |
| Preben Myklebust#2 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Volvo | 22 | Thomas Hagen Drangsholt |
| Sivert Alexandersen#98 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvo | 22 | Jøran Alexandersen |
| Erik Eriksson#25 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvo | 22 | Steven Sjøgren |
