Kvalløpet hos NMK Egersund dro 464 bud. Den store budvinneren ble vinneren av seniorklasse, Sigbjørn Østbø
| Startnr | Navn | Bil | Antall bud | Budvinner |
| SENIOR | ||||
| 2 | Preben Myklebust | Volvo | 8 | Eget |
| 3 | Jarl-Ivar Bendixen | BMW | 8 | Frank Østebrø |
| 4 | Martin Vatland | Volkswagen | 9 | Lasse Saur |
| 6 | Ørjan Larsen | Peugeot | 8 | Eget |
| 7 | Tommy Egeli | Volkswagen | 14 | Heidi Steine |
| 8 | Martin Tveit | Volvo | 5 | Eget |
| 9 | Dag Inge Hunsdal | Annet | 8 | Eget |
| 10 | Eivind Ougland | BMW | 21 | Preben Myklebust |
| 13 | Lars Christian Pollestad | Volvo | 2 | Eget |
| 14 | Freddy Finsådal | BMW | 6 | Eget |
| 16 | Kevin Westphal | Mercedes-Benz | 2 | Eget |
| 18 | Thea Lutsi | Ford | 3 | Eget |
| 19 | Thomas Larsen | Opel | 1 | Eget |
| 23 | Erika Ingvaldsen | BMW | 7 | Håkon Grimestad |
| 24 | Per Tore Tengesdal | BMW | 3 | Håkon Grimestad |
| 26 | Joakim Ågedal | Volkswagen | 32 | Rune Raugstad |
| 27 | Rune Lavik | BMW | 8 | Simen Johansen |
| 28 | Nicolay Johnsen Pettersen | Volvo | 1 | Eget |
| 31 | Odd Harald Engeland | Volvo | 8 | Andreas Tjåland |
| 32 | Tron Ivar Mygland | Volvo | 2 | Eget |
| 33 | Sander Narvestad | Volvo | 8 | Andreas Tjåland |
| 35 | Frode Kallhovd | BMW | 10 | Eget |
| 36 | Håkon Grimestad | BMW | 3 | Per Tore Tengesdal |
| 39 | Bjørnar Josdal | Saab | 24 | Torgeir Hodne |
| 42 | Sigbjørn Østbø | Volkswagen | 62 | Dag Otto Wroldsen |
| 44 | Jøran Bjørnsen | Annet | 5 | Eget |
| 45 | Tomas Bakkan | Ford | 26 | Tobias Johansen |
| 46 | Gjermund Rysstad | Ford | 8 | Eget |
| 47 | Tobias Bådsvik | Opel | 4 | Eget |
| 48 | Aleksander Hauan | Volvo | 6 | Eget |
| 49 | Ørjan Hauge | Ford | 3 | Sondre Børresen |
| 50 | Lasse Flakk | Ford | 1 | Eget |
| 51 | Kristin Handeland | Annet | 3 | Tommy Egeli |
| 52 | Oskar Kjetså | BMW | 3 | Eget |
| 53 | Ernst Sander Larsen | Honda | 3 | Eget |
| 55 | Sølve Østbø | Opel | 49 | Nikolai Karlsen |
| 56 | Håvard Stedjan | Volkswagen | 12 | Heidi Steine |
| JUNIOR | ||||
| 101 | Mathea Skjulestad Knudsen | Volkswagen | 6 | Eget |
| 102 | Eirin Finsådal | BMW | 3 | Eget |
| 104 | Linnea Wroldsen | Volvo | 2 | Eget |
| 107 | Elise Ravnevand | Ford | 6 | Eget |
| 108 | Lotte Lutsi | Opel | 28 | Eget |
| 110 | Jørgen Johansen | Volvo | 20 | Jørn Rødland |
| 111 | Henning Åsen Førland | Opel | 8 | Eget |
| 112 | Andreas Tofteland Johansen | Volkswagen | 3 | Eget |
| DELTE BILER | ||||
| 90 | Jonas Ottesen/Ørjan Ottesen | Saab | 1 | Eget |
