Finaledagen på Landskamp.no dro hele 3188 bud. Ikke uventet var det Frode Leirhols Volvo Amazon som ble den store budvinneren. I vår budliste kan du se hvor mange bud det var på herregårdsvogna, og hvem som ble ny eier
| Startnr | Navn | Bil | Antall bud | Budvinner |
| 1 | Eivind Gryte | Volvo | 19 | Ole Jørgen Bakkan |
| 2 | Tobias Spangen | Volvo | 21 | Kristian Myren |
| 3 | Jørgen Lunde | Volvo | 89 | Eget |
| 5 | Stian Bårdseth | Toyota | 3 | Mathea S. Knudsen |
| 7 | Kristian Myren | Volvo | 111 | Oliver Aas |
| 8 | Ole Jørgen Bakkan | Volvo | 262 | Eget |
| 9 | Ole Apeland | Opel | 11 | Vidar Opheim |
| 12 | Torkil Johannessen | Volvo | 38 | Bjørnar Magnetun Livgård |
| 13 | Glenn Michael Solberg/Elias Grinden | Volvo | 122 | Anneli Sætran Krog |
| 16 | Erik Weberg | Mitsubishi | 40 | Eget |
| 17 | Per Tore Tengesdal/Erika Ingvaldsen | BMW | 17 | Lauritz Heum |
| 18 | Edvard Ødegård Enger/Trygve Enger | Saab | 16 | Kjetil Tovsrud |
| 19 | Ruben Bjerknes | Honda | 10 | Rino Holm |
| 21 | Steffen Hansen | Peugeot | 12 | Andrea Nubberud |
| 24 | Ole Martinsen/Thea Martinsen | Peugeot | 13 | Eget |
| 25 | Robin Stenberg/Oddbjørn Trømborg | Ford | 23 | Line Haug |
| 26 | Morten Rosenlund Haugen | Opel | 17 | Svenn Inge Heum |
| 27 | André Hulbakk | Ford | 38 | Eget |
| 28 | Mats Marthinsen/Maiken Marthinsen | Volkswagen | 81 | Kenneth Skoglund |
| 30 | Håvard Gryte | Volvo | 20 | Lasse Bruu |
| 31 | Jørgen Skullerud | Volvo | 67 | Kristian Myren |
| 32 | Oliver Aas | BMW | 22 | Kjetil Aas |
| 34 | Ståle R. Grinden/Torunn Hegge | Volvo | 81 | Espen Håkelia |
| 41 | Vegard Løken | Volvo | 62 | Rune Bekkevold |
| 43 | Tim Bernhardsen | Opel | 1 | Eget |
| 44 | Håvard Engebretsen | Annet | 15 | Sondre Jacobsen |
| 45 | Benjamin Tveit Halvorsen/Geir Halvorsen | Volvo | 30 | Hans Erik Rue |
| 47 | Per A. Jørgensen | Volvo | 32 | Hans Jørgen Lunderød |
| 48 | Jan Lillegrend | Volkswagen | 3 | Eget |
| 51 | Erlend Rindal Andersen | Volvo | 94 | Cathrine Haugen Hauglid |
| 53 | Fredrik Høitomt | Volvo | 68 | Simen Moland-Rauken |
| 56 | Frode Leirhol | Volvo | 444 | Linn Bentengen |
| 57 | Thomas Larsen | VW | 56 | Oda Nymoen Brennhaugen |
| 59 | Marius Johansen | Volvo | 61 | Vidar Opheim |
| 64 | Jesper Tobias Hjorth Bergh | Volvo | 2 | Jan Erik Bråten |
| 65 | Kevin Johansen | Citroen | 6 | Eget |
| 66 | Morten Rendalsvik | Volkswagen | 9 | Rino Holm |
| 67 | Simen Engsvik/Jan Olav Engsvik | Volvo | 196 | Jørn Rødland |
| 68 | Kristoffer Kalfoss | Volvo | 9 | Eget |
| 69 | Steffen Nybakken | Annet | 10 | Eget |
| 70 | Håvard Brødremoen | Volvo | 23 | Kristian Myren |
| 75 | Kasper Kristoffersen | Volvo | 44 | Freddy Johansen |
| 78 | Bjørnar Endrerud | Volvo | 40 | Petter Eriksen |
| 79 | Ole Hoel | Volvo | 13 | Eget |
| 80 | Andreas Harlem | Volvo | 31 | Jan Erik Bråten |
| 82 | Daniel Filtvedt | Ford | 31 | Sindre Haug |
| 83 | Simen Lie | Volvo | 19 | Bjørnar Magnetun Livgård |
| 85 | Marcus Nysveen Haug | Saab | 91 | Tom Kristian Lien |
| 88 | Ole Martin Johansen | Opel | 5 | Harald Løstegård |
| 89 | Emil Eugen Tryland | Annet | 11 | Daniel Filtvedt |
| 90 | Thomas Nerli/Tommy Eng | Volvo | 18 | Vigleik Digre |
| 93 | Simen Vian/Ida Høgseth | Saab | 13 | Andreas Wekre |
| 95 | Gjermund Rysstad | Ford | 16 | Eget |
| 96 | Lasse Rud/Emma Haug | Toyota | 14 | Eget |
| 97 | Tom Kristian Lien | Volkswagen | 83 | Maria Eriksen |
| 98 | Thomas Stensvand | Volvo | 21 | Marius Johansen |
| 99 | Viljar Lunderød | Saab | 5 | Eget |
| 101 | Lukas Johansen | Volvo | 11 | Eget |
| 106 | Harald Riisland | Nissan | 3 | Eget |
| 109 | Lasse Flakk | Ford | 7 | Eget |
| 110 | Frank Jevne | Mazda | 6 | Eget |
| 111 | Kenneth Kristiansen | Opel | 10 | Anniken Lindfjord |
| 112 | Herman Bredesen Stenberg | Opel | 7 | Amund Walle |
| 113 | Kristian Lien | Peugeot | 30 | Vegard Løken |
| 115 | Magnus Narvestad | Opel | 7 | Emmely Nordby |
| 116 | Ståle Bråten | Volvo | 21 | Albert Hagavold |
| 117 | Hans Fredrik Torp | Volvo | 2 | Eget |
| 120 | Henning Solberg/Trine Opsahl | Honda | 1 | Eget |
| 122 | Oscar Solberg | Audi | 9 | Gry Eirin Fossum |
| 123 | Anders Mikkelrud | Volvo | 6 | Hans Jørgen Lunderød |
| 124 | Mikael Kulvik | Volkswagen | 7 | Amund Walle |
| 204 | Markus Madsen Moe | Opel | 13 | Andrine Åsen |
| 205 | Tomine Eriksen Eng | Volkswagen | 65 | Magnus Børresen |
| 206 | Carlos Jensen Fidje | BMW | 8 | Vidar Opheim |
| 207 | Brage Auren | Annet | 9 | Per Arne Holt |
| 209 | Ivar Andersen/Vivian Andersen | Volvo | 8 | Eget |
| 210 | Viktor Andersen | Volvo | 20 | Eget |
| 211 | Emil Myren Gundersen | Volvo | 32 | Eget |
| 300 | Oda Nymoen Brennhaug | Saab | 7 | Harald Løstegård |
| 303 | Emmely Nordby | Ford | 15 | Roar Nordby |
| 309 | Karen Emilie Storsveen Westbye | Opel | 66 | Preben Walle |
| 312 | Frances Lingjærde | Volkswagen | 3 | Eget |
| 318 | Marte Marthinsen/Trond Marthinsen | Mitsubishi | 73 | Jørgen Martiniussen |
| 417 | Tore Bredesen | Opel | 16 | Ruben Walle |
| 421 | Erik Thunem | Saab | 3 | Jan Erik Bråten |
| 425 | Jan Haugen | Opel | 9 | Bente Foss |
| 430 | Øivind Kvarem | Saab | 3 | Eget |
