
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Henning Bergan Karlsrud#81 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 20 | Daniel Hopen |
| Elise Brekke#302 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volkswagen | 20 | Eget |
| Håvard Engebretsen#40 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volvo | 20 | Henrik Berg-Gøranson |
| Oliver Skilbred#215 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Volkswagen | 20 | Svein A. Berge |
| Rune Henning Ellefsen#158 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Toyota | 20 | Ole Eskild Solbergløkk |
| Audun Vestenfor#127 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Opel | 20 | Benjamin Tveit |
| Aron Bottolfshus#41 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | BMW | 20 | Lasse Turk Hansen |
| Gaute Hofton#16 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | Annet | 20 | Eget |
| Espen Skoglund#27 · Ukjent bil | Drevsjøcrossen 202620.06.2026 | Volvo | 20 | Vebjørn Bekkelund |
| Juni Mostue#31 · Ukjent bil | Damelandsfinalen 202613.06.2026 | Audi | 20 | Eget |
| Albert Hagavold/Frode Trannum#17 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Volvo | 20 | Marius Johansen |
| May Eva Frisli#348 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvo | 20 | Geir Aftreth |
| Per Arne Hoel#6 · Ukjent bil | Roppecrossen 202610.05.2026 | Opel | 20 | Ludvig Moland |
| Viktor Andersen#210 · Ukjent bil | Landskamp.no02.05.2026 | Volvo | 20 | Eget |
| Håvard Gryte#30 · Ukjent bil | Landskamp.no02.05.2026 | Volvo | 20 | Lasse Bruu |
| Andrea Nubberud#312 · Ukjent bil | Vårløpet 202619.04.2026 | Opel | 20 | Eget |
| Sander Bråten#234 · Ukjent bil | Vårløpet 202619.04.2026 | Volvo | 20 | Pål Nikkerud |
| Jørgen Johansen#110 · Ukjent bil | Kvalløp 202611.04.2026 | Volvo | 20 | Jørn Rødland |
| Team Gatebil-kara#20 · Ukjent bil | 3-timeren31.01.2026 | Annet | 20 | Marius Kjærbu |
| Jørn Grinden#49 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Saab | 19 | Aasmund Fardal |
