Årets første budsjekk dro 165 bud fordelt på de 22 bilene det var bud på. Årets første budvinner hadde hele 36 bud etter tre timers kjøring og 111 runder rundt Krabyskogen.
| Startnr | Lagnavn | Antall Bud | Budvinner |
| 1 | Team Halvfart | 2 | Kaisa Hansen |
| 2 | Gutta Krutt | 4 | Mats Heimdahl |
| 3 | Team Vrakpant | 5 | Kristoffer Ødegården |
| 6 | Team Toten Stein | 2 | John Andreas Johansen |
| 7 | Team Guffen | 7 | Kari Beate Turhus |
| 9 | Ole Hoel Rasarlag | 8 | Marius Johansen |
| 10 | Team Laban | 1 | Kjetil Tovsrud |
| 11 | Heddal Racing | 4 | Oddbjørn Listul Abrahamsen |
| 12 | Leirhol Motorsport | 10 | Petter Leirhol |
| 13 | Hamar Kammeratene | 1 | Leander Tiller Alvstad |
| 14 | Team Strikkmotor | 36 | Anneli Sætran Krog |
| 15 | 3 vise menn | 1 | Marius Kjærbu |
| 18 | Granheim Motorsport | 3 | Sindre Backe |
| 20 | Team Gatebil-kara | 20 | Marius Kjærbu |
| 21 | Team Åslund | 2 | Finn Håvar Sveum |
| 22 | 3 raske menn med danglebær | 15 | Heidi Grindvold Sollien |
| 23 | RAS motorsport | 5 | Martin Jakobsen |
| 24 | Team Farstad Bil | 5 | Jonas Berg |
| 26 | SEG Motorsport | 7 | Ivar Andersen |
| 27 | Team Atompila | 5 | Yngve Dahl |
| 30 | Team Volvo Media | 21 | Hege Johansen |
