Smådølfestivalen 2026 er historie. Det var totalt 2782 fordelt på de tre dagene, og i vår komplette oversikt kan du se hvem som fikk Maren Fulsås budrakett og alle de andre bilene!
| Startnr | Fører | Bil | Antall bud | Budvinner |
| 1 | Heine Rudi | Saab | 49 | Stein Rudi |
| 2 | Morten Sætren | Opel | 43 | Knut Anders Leikvold |
| 4 | Ask Levorsen Jacobsen | Opel | 25 | Geir Frigård |
| 5 | Eero Sommer | Saab | 14 | Kasper Sevaldholet |
| 6 | Oddmund Westby | Volkswagen | 38 | Rebecca Osmundnes |
| 7 | Robin Berggren Bjørnstad | Volvo | 29 | Lauritz Heum |
| 8 | Jarle Sandsdalen | Opel | 8 | Nora Frydenlund |
| 9 | Nils Olav Fønnebø | Saab | 12 | Hans Bjørnar Fønnebø |
| 11 | Andreas Langehaug | Ford | 7 | Ole Henry Steinsholt |
| 13 | Kristoffer Gutu Holt | Saab | 17 | Kim André Åndalen |
| 14 | Henning Bergan Karlsrud | Opel | 92 | Asle Brenno |
| 15 | Ola Rustberggard/Oddgeir Leikvold | Ford | 6 | Eget |
| 16 | Stein Fredriksen/Frank Westby | Volvo | 4 | Kristian Hovda |
| 18 | Håvard Brekka | Volvo | 48 | Ola Velstadbråten |
| 19 | Sindre Fardal | Saab | 11 | Marie Grinden |
| 20 | Adrian Loftsgård | Saab | 50 | Eget |
| 21 | Anders Nygård/Tommy Skaug | Saab | 28 | Joakim Hogseth-Foss |
| 22 | Even Velstadbråten | Volvo | 8 | Thea Matilde Embre |
| 23 | Jørgen Mikkelsen | Volvo | 53 | Andreas Langehaug |
| 25 | Alexander Heum | BMW | 3 | Geir Østenfor |
| 26 | Ole Henry Steinsholt | Volkswagen | 123 | Elise Reistad |
| 27 | Iver Kleven Hilde | Opel | 54 | Eget |
| 28 | Eivind Gryte | Volvo | 125 | Anders Golberg Brenno |
| 29 | Mats Berger Skagsoset | Opel | 45 | Eget |
| 31 | Tobias Westby | Opel | 1 | Thorleif Haugo |
| 33 | Truls Vikan | BMW | 4 | Eget |
| 34 | Sindre Silva/Andreas Gran | Opel | 19 | Emil Spildrejorde |
| 35 | Jarl-Ivar Bendixen/Carlos Jensen Fidje | BMW | 41 | Thomas Vikan |
| 36 | Jørgen Åsland | Volvo | 13 | Håvard Brekka |
| 37 | Ola Velstadbråten | Volvo | 1 | Eget |
| 38 | Joakim Finstad | Ford | 4 | Steffen Aasen |
| 39 | Terje Flåten/Tor Martin Flåten | Volvo | 14 | Henrik Åskjær |
| 40 | Håvard Engebretsen | Volvo | 20 | Henrik Berg-Gøranson |
| 41 | Magnus Larsen | BMW | 6 | Eget |
| 43 | Sindre Haug | Opel | 28 | Monika Haug |
| 44 | Nils Arne Hegard | Volkswagen | 10 | Tommy Eng |
| 45 | Bjørnar Livgård | Volvo | 16 | Kjetil Hovda |
| 46 | Lasse Bjørnsrud | Opel | 6 | Eget |
| 50 | Jan-Erik Bråten/Sander Bråten | Volvo | 35 | Albert Hagavold |
| 52 | Magnus Ransedokken | Peugeot | 9 | Jan Helge Solberg |
| 53 | Kenneth Kjær | Mercedes-Benz | 2 | Eget |
| 55 | Ole Henrik Forberg | Volvo | 1 | Eget |
| 56 | Mathias Eide | Volvo | 35 | Albert Hagavold |
| 57 | Glenn Rumohr Granum | Volkswagen | 33 | Monika Haug |
| 58 | Joakim Pedersen | BMW | 7 | Eget |
| 60 | Sander Skredderberget | Opel | 47 | Elise Brekke |
| 62 | Bjørn Levorsen Jacobsen/Ole Jacobsen | Toyota | 7 | Eget |
| 64 | Fredrik Helleberg Drøbak/Ellen Marie Helleberg Drøbak | BMW | 9 | Eget |
| 67 | Magnus Dalby/Ida Hals | Volvo | 26 | Christoffer Berg |
| 68 | Thomas Larsen | Volkswagen | 6 | Eget |
| 69 | Petter Lønn | Volvo | 66 | Ronny Andersen |
| 71 | Kristoffer Øyen/Adrian Solbakken | Volvo | 8 | Henrik Nørstebø Jensen |
| 73 | Lasse Bakken | Volvo | 3 | Eget |
| 74 | Andreas Aaskjær | Opel | 6 | Oda Nymoen Brennhaugen |
| 75 | Lars Andersen | Saab | 34 | Eget |
| 76 | Anders Unander Gusfre | Volvo | 5 | Stian Juvet Modalen |
| 77 | Kevin Wiken | Volvo | 53 | Anders Golberg Brenno |
| 78 | Kenneth Grothe/Josef Grothe | Volvo | 6 | Eget |
| 80 | Stian Juvet Modalen | Volvo | 30 | Steffen Aasen |
| 84 | Torbjørn Olesrud | Mercedes-Benz | 2 | Eget |
| 85 | Elise Reistad | Ford | 2 | Jan Håkon Hofton |
| 87 | Henrik Bekkeseth Brandsgård | Volkswagen | 32 | Morten Einang-Tovsrud |
| 89 | Håkon Grimestad | BMW | 4 | Eget |
| 90 | Sander Tobiassen/Kaisa Hansen | Saab | 21 | Marius Åsen |
| 91 | Jørn Grinden | Saab | 35 | Tor Helge Halland |
| 92 | Merethe Halland/Linnea Halland | Volkswagen | 16 | Eget |
| 94 | Lars Tarald Bergan/Lars Helge Bergan | Opel | 1 | Eget |
| 97 | Thomas Hansen | Opel | 62 | Herman Lie-Nilsen |
| 98 | Kjetil Gran/Frode Halum | Volvo | 3 | Albert Hagavold |
| 99 | Kristoffer Ødegården | Volvo | 2 | Andreas Langehaug |
| 100 | Torstein Raaen Prøis | Seat | 29 | Eget |
| 140 | Jerman Lie-Nilsen/Anders Lie-Nilsen | Volkswagen | 25 | Emma Sofie Svendsen |
| 203 | Kine Bjørnsrud Stenbek | Volkswagen | 51 | Daniel Henriksen |
| 206 | Marius Åsen | Mitsubishi | 79 | Maria Eriksen |
| 213 | Erlend Bekkeseth Brandsgård | Peugeot | 9 | Henriette Rimejorde Ekra |
| 219 | Amund Bekkeseth Brandsgård | Opel | 3 | Øyvind Brandsgård |
| 220 | Mathias Steinseth/Rune Steinseth | BMW | 31 | Torben Lindhardt |
| 222 | Elias Gilen/Ove Gilen | Volvo | 10 | Håvard Brekka |
| 223 | Adrian Tveito | Opel | 83 | Knut Sigurd Brekke |
| 224 | Eskil Turhus | Volvo | 36 | Thomas Medgård |
| 228 | Lauritz Heum | BMW | 7 | Torben Lindhardt |
| 230 | Torstein Steine/Heidi Steine | Volkswagen | 15 | Ask Levorsen Jacobsen |
| 233 | Tarjei Klokseth | Mercedes-Benz | 16 | Kenneth Kjær |
| 236 | Lucas Andersen | Volvo | 8 | Leander Tiller Alvstad |
| 240 | Emma Sofie Svendsen | Volkswagen | 9 | Glenn Rumohr Granum |
| 243 | Lars Kristian Holth-Vikan | Ford | 2 | Eget |
| 244 | Håvard Opheim | Volvo | 22 | Øyvind Bjørnstad |
| 248 | Joakim Hogseth-Foss | Saab | 8 | Kjetil Aas |
| 301 | Silje Solbakken | Opel | 12 | Steffen Bergum Raaholdt |
| 302 | Elise Brekke | Volkswagen | 20 | Eget |
| 303 | Marthe Brekke | Mazda | 6 | Tim Bernhardsen |
| 306 | Maren Fulsås | Opel | 216 | Ragnar Løstegård |
| 307 | Gunn Birgit Stegarud | Volkswagen | 8 | Eget |
| 308 | Oda Nymoen Brennhaugen | Saab | 37 | Oliver Aas |
| 310 | Henriette Rimejorde Ekra | Peugeot | 7 | Eget |
| 312 | Maria H. Eriksen | Volkswagen | 15 | Eget |
| 313 | Oda Brekke/Knut Brekke | Opel | 8 | Knut Brekke |
| 314 | Sara Brenno/Asle Brenno | Opel | 2 | Eget |
| 316 | Veronica Myrann | Saab | 2 | Katrine Wiktorin |
| 317 | Marlene Sundet/Svein Åge Sundet | Opel | 42 | Tor Helge Halland |
| 318 | Hege Jensvoll | Saab | 2 | Tinni Møllerplass |
| 322 | Trude Marthinsen | Saab | 13 | Tommy Skaug |
| 323 | Veronica Stegarud | Volkswagen | 13 | Eget |
| 325 | Tine Sæther | Toyota | 47 | Svenn Inge Heum |
| 329 | Gro Irene Svendsen/Håvard Svendsen | Honda | 3 | Eget |
| 330 | Linda Fuglesang Tveito | Opel | 1 | Eget |
| 331 | Karianne Mehren | Volkswagen | 6 | Kim Andre Sørensen |
| 501 | Jan Egil Halland | Opel | 122 | Anders Østvold |
| 504 | Nils Stegarud | Volkswagen | 11 | Ronny Steinsholt |
| 507 | Stian Bekkeseth | Volkswagen | 7 | Anne Kjersti Hegard |
| 508 | Øystein Stegarud | Volkswagen | 46 | Håvard Øynebråten |
| 509 | Ronny Abrahamsen | Volkswagen | 6 | Eget |
| 520 | Bernt Sundet | Skoda | 1 | Christoffer Sundet |
| 521 | Knut Anders Leikvold | Ford | 3 | Oddgeir Leikvold |
