
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Roger Nordheim#4 · Ukjent bil | Rugslandsfestivalen 202613.09.2026 | Opel | 1 | Eget |
| Tomas Bakkan#3 · Ukjent bil | Rugslandsfestivalen 202613.09.2026 | Mercedes-Benz | 1 | Eget |
| Carlos Jensen Fidje#1 · Ukjent bil | Rugslandsfestivalen 202613.09.2026 | BMW | 1 | Eget |
| Tone Lise Kvernlien/Bjørn Remi Jensen#620 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Volvo | 1 | Eget |
| Andreas Strand/Jo Inge Strand#616 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Opel | 1 | Eget |
| Juni Mostue#334 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Audi | 1 | Niklas Graasten |
| Andrea Vetås#209 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Ford | 1 | Eget |
| Dennis Mørkhagen#105 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Annet | 1 | Eget |
| Alexander Danielsberg#73 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Toyota | 1 | Eget |
| Ruben Haga#52 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Ford | 1 | Eget |
| Sondre Aasbjørg#25 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | Annet | 1 | Mats Aasbjørg |
| Jonas Taraldsen Kvernemo#18 · Ukjent bil | Finnskogfestivalen 202606.09.2026 | BMW | 1 | Eget |
| Kevin Midtbø-Ougland#113 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | Opel | 1 | John Midtbø-Ougland |
| Ivar André Feyling Hærem/Geir Feyling#55 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | Mazda | 1 | Eget |
| Stein Erling Tjelta#36 · Ukjent bil | Mestermøte 202606.09.2026 | Citroen | 1 | Jøran Bjørnsen |
| Torjus Winther/Ulrik Granum#456 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Ford | 1 | Endre Ganum |
| Elias Landstad/Martin Engebakken-Baarman#451 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Ford | 1 | Guro Leikvold |
| Martinius Nystrand#119 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Volvo | 1 | Eget |
| Jørgen Svarstad#42 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Annet | 1 | Eget |
| Marius Fjeldstad Pettersen#19 · Ukjent bil | Høstløpet 202630.08.2026 | Lada | 1 | Eget |
