Himmelspretten hos NMK Kvinesdal så 475 bud. En rød Volvo 245 ble budvinneren. Se hvor mange bud det var på den, og hvem som ble ny eier, i vår budoversikt!
| Startnr | Navn | Bil | Antall Bud | Budvinner |
| 1 | Sander Narvestad | Volkswagen | 22 | Aleksander Brathaug |
| 2 | Håkon Grimestad | BMW | 1 | Eget |
| 4 | Ole Kristian Mygland | Toyota | 3 | Gikk tilbake til eier |
| 5 | Nicolay Johnsen Pettersen | Volvo | 1 | Eget |
| 6 | Simen Narvestad | Volkswagen | 37 | Chris Tjomaas |
| 7 | Tron Ivar Mygland | Volvo | 3 | Eget |
| 9 | Petter Olsen | Ford | 3 | Eget |
| 11 | Ole Apeland | Opel | 3 | Jørn Larsen |
| 12 | Erika Ingvaldsen | BMW | 3 | Eget |
| 13 | Per Tore Tengesdal | BMW | 12 | Erik Jensen |
| 14 | Jørn Rødland | Volvo | 2 | Eget |
| 15 | Preben Myklebust | Volvo | 28 | Eget |
| 18 | Kevin Ågedal | Opel | 8 | Eget |
| 19 | Kjell André Knabenes | Volvo | 50 | Mathias Johansen |
| 20 | Harald Riisland | Nissan | 2 | Eget |
| 21 | André Tronstad | Ford | 39 | Stanley Ågedal |
| 24 | Karl Helland | BMW | 26 | Eivind Ougland |
| 25 | Tommy Egeli | Honda | 1 | Eget |
| 26 | Torleif Rafoss | Opel | 19 | Eget |
| 28 | Daniel Laudal | Volkswagen | 24 | Aleksander Brathaug |
| 30 | Dag Hunsdal | Saab | 4 | Eget |
| 31 | Tommy Saur | Saab | 2 | Eget |
| 32 | Jan Ola Kile | Peugeot | 13 | Eget |
| 33 | Carl Erik Berg | Peugeot | 5 | Eget |
| 34 | Arne Leander Jørgensen | Volvo | 5 | Kim Rune Gundersen |
| 35 | Martin Vatland | Volkswagen | 3 | Eget |
| 37 | Tomas Bakkan | Mercedes-Benz | 3 | Eget |
| 38 | Alexander Kallhovd | Volvo | 23 | Øyvind Torsteinbø |
| 39 | Thomas Egeli | BMW | 10 | Per Tore Tengesdal |
| 40 | Per Einar Skeie | Volvo | 15 | Marius Olsvik |
| 41 | Ernst Sander Larsen | Honda | 5 | Eget |
| 43 | Odin Løland | BMW | 7 | Carlos Jensen Fidje |
| 44 | Frode Kallhovd | BMW | 22 | Thomas Eikeland |
| 45 | Thea Lutsi | Puma | 2 | Eget |
| 47 | Ørjan Ottesen | Saab | 1 | Eget |
| 48 | Freddy Finsådal | BMW | 3 | Eget |
| 49 | Fredrik Hauan | Volkswagen | 1 | Eget |
| 50 | Oskar Kjetså | BMW | 1 | Eget |
| 51 | Emil Myren Gundersen/Tor Anders Storhei | Volvo | 6 | Eget |
| 52 | Gjermund Rysstad | Ford | 11 | Eget |
| 54 | Åsmund Øvland | Ford | 1 | Eget |
| 100 | Simen Oftedal | Volkswagen | 28 | Thomas Larsen |
| 103 | Emil Flørenes | Volvo | 6 | Eget |
| 107 | Henning Åsen Førland | Opel | 8 | Eget |
| 109 | Elise Ravnevand | Ford | 3 | Eget |
