
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Yngve Dahl/Kasper Dahl#13 · Ukjent bil | Talentracet 202626.04.2026 | Toyota | 5 | Eget |
| Torjus Weirud#228 · Ukjent bil | Vårløpet 202619.04.2026 | Annet | 5 | Per Nymoen Brennhaugen |
| William Vigdal#225 · Ukjent bil | Vårløpet 202619.04.2026 | Volkswagen | 5 | Eget |
| Ole-Herman Ødegård Enger / Anine Emine Olsen#7 · Ukjent bil | Vårløpet 202612.04.2026 | Annet | 5 | Sondre Ensrud |
| Håvard Opheim#145 · Ukjent bil | Vårløpet 202612.04.2026 | Mini | 5 | Eget |
| Odin Sandnes#135 · Ukjent bil | Vårløpet 202612.04.2026 | Annet | 5 | Eget |
| Marius Teigen#105 · Ukjent bil | Vårløpet 202612.04.2026 | Annet | 5 | Preben Johnsen |
| Kjetil Listul Abrahamsen#30 · Ukjent bil | Vårløpet 202612.04.2026 | Audi | 5 | Miriam Lurås |
| Marie Grinden#9 · Ukjent bil | Vårløpet 202612.04.2026 | Saab | 5 | Eget |
| Jøran Bjørnsen#44 · Ukjent bil | Kvalløp 202611.04.2026 | Annet | 5 | Eget |
| Martin Tveit#8 · Ukjent bil | Kvalløp 202611.04.2026 | Volvo | 5 | Eget |
| Team Atompila#27 · Ukjent bil | 3-timeren31.01.2026 | Annet | 5 | Yngve Dahl |
| Team Farstad Bil#24 · Ukjent bil | 3-timeren31.01.2026 | Annet | 5 | Jonas Berg |
| RAS motorsport#23 · Ukjent bil | 3-timeren31.01.2026 | Annet | 5 | Martin Jakobsen |
| Team Vrakpant#3 · Ukjent bil | 3-timeren31.01.2026 | Annet | 5 | Kristoffer Ødegården |
| Sander Dahl Mørkhagen#934 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Volkswagen | 4 | Ingebrigt Eidsmo |
| Lea Emilie Nystrand#818 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Annet | 4 | Eget |
| Elin Enersen#804 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Saab | 4 | Eget |
| Janis Vilnis#67 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Volvo | 4 | Eget |
| Patrik W. Sørlie#38 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Opel | 4 | Eget |
