BILCROSS FANTASY / RESULTATLISTENVeien til
Veien til
førsteplassen.
Se hvem som leder etter hvert løp.
DELTAKENDE LAG34
HØYESTE POENGSUM318 POENG
LAGET SOM LEDERMye greier
RESULTATLISTE
OFFISIELLE RESULTATERResultater for løpet
| PLASS | LAG | FØRERE PÅ LAGET | POENG |
|---|---|---|---|
| 01 | Mye greierLØPSVINNER | Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Magnus Holand Halvorsen - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior | 318POENG |
| 02 | Team Haugo | Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 311POENG |
| 03 | ATronstad | Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior, Terje Flåten - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 304POENG |
| 04 | BTH420 | Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Magnus Holand Halvorsen - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Natalya Hylen Bilcross NextGen, Terje Flåten - Bilcross Senior | 300POENG |
| 05 | #1 | Andreas Gran - Bilcross Junior, Martin Holt - Bilcross Junior, Magnus Holand Halvorsen - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Erik Weberg - Bilcross Senior | 298POENG |
| 05 | Stang Inn | Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Kjetil Flåten - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 298POENG |
| 06 | Heum motorsport | Lauritz Heum - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Alexander Heum - Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran | 295POENG |
| 07 | Kulvik1 | Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Alexander Heum - Bilcross Senior, Kjetil Flåten - Bilcross Senior, Terje Flåten - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 294POENG |
| 08 | 🏆 | Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Silje Iren Sætren - Bilcross Junior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 292POENG |
| 09 | Gøbb | Martinius V. Jevnaker - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Erik Weberg - Bilcross Senior | 291POENG |
| 10 | Holt Motorsport | Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Erik Weberg - Bilcross Senior | 287POENG |
| 10 | Team Heum Motorsport | Lauritz Heum - Bilcross Junior, Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Alexander Heum - Bilcross Senior, Magnus Holand Halvorsen - Bilcross NextGen | 287POENG |
| 11 | Kjetil | Martin Holt - Bilcross Junior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran, Magnus Holand Halvorsen - Bilcross NextGen, Terje Flåten - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 283POENG |
| 12 | I.H | Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran | 282POENG |
| 13 | No limits | William Johansen - Bilcross Junior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior, Linus Amundsen - Bilcross NextGen | 281POENG |
| 14 | Bernhardsen MST | Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Kjetil Aas - Bilcross Veteran, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Linn Kristin Bernhardsen - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 279POENG |
| 14 | Haugo Team | Martin Holt - Bilcross Junior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior, Tor Inge Dahl - Bilcross Senior | 279POENG |
| 15 | Myklebust racing | Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran, Kjetil Aas - Bilcross Veteran, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen | 278POENG |
| 16 | Team HalvFart | Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Linn Kristin Bernhardsen - Bilcross Senior | 276POENG |
| 17 | Josefine&Terje | Martin Holt - Bilcross Junior, Magnus Holand Halvorsen - Bilcross NextGen, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Kjetil Flåten - Bilcross Senior, Terje Flåten - Bilcross Senior | 275POENG |
| 18 | Tonjeg | Andreas Gran - Bilcross Junior, Martin Holt - Bilcross Junior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Terje Flåten - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 266POENG |
| 19 | Aulom | Andreas Gran - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Geir Moland - Bilcross Senior, Joantan Moland - Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran | 264POENG |
| 19 | Panda92 | Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Joakim Pedersen - Bilcross Senior, Tor Inge Dahl - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 264POENG |
| 20 | Førland Motorsport | Andreas Gran - Bilcross Junior, Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Geir Moland - Bilcross Senior, Peder Emil Wiktorin - Bilcross NextGen | 261POENG |
| 20 | Bånn Gass | Andreas Gran - Bilcross Junior, Torben H. Brynjulfsen - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran | 261POENG |
| 21 | Førermøte .jr | Martin Holt - Bilcross Junior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Kjetil Flåten - Bilcross Senior, Terje Flåten - Bilcross Senior | 254POENG |
| 22 | MVP | Andreas Gran - Bilcross Junior, Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Bjørn Rødland - Bilcross Senior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran | 247POENG |
| 22 | Team Imenes | Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Filip Johansen - Bilcross NextGen, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior, Sindre Silva - Bilcross Senior, Terje Flåten - Bilcross Senior | 247POENG |
| 23 | benten | William Johansen - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Bjørn Rødland - Bilcross Senior, Tor Martin Flåten - Bilcross Veteran, Linn Kristin Bernhardsen - Bilcross Senior | 246POENG |
| 24 | Svindland Motorsport | Andreas Gran - Bilcross Junior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Sebastian Askjem-Dahl - Bilcross Junior, Sindre Silva - Bilcross Senior | 228POENG |
| 25 | Holt | Andreas Gran - Bilcross Junior, Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Sindre Silva - Bilcross Senior, Erik Weberg - Bilcross Senior | 219POENG |
| 26 | Ørpen RX | Lauritz Heum - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Håkon Sanner Holt - Bilcross NextGen, Sindre Silva - Bilcross Senior, Kjetil Flåten - Bilcross Senior | 214POENG |
| 27 | Toyota Power Olsenbanden | Martin Holt - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Maren Halum - BC Senior Bilcross Senior, Thorleif Haugo Bilcross Veteran, Sindre Silva - Bilcross Senior | 207POENG |
| 28 | SommaRBB | Andreas Gran - Bilcross Junior, Martinius V. Jevnaker - Bilcross Junior, Kristoffer Gutu Holt - Bilcross Senior, Sindre Silva - Bilcross Senior, Terje Flåten - Bilcross Senior | 192POENG |
