Her følger oversikt over de 1523 budene fra søndagen på Elverumsfestivalen 2025
| Startnr | Fører | Bil | Antall Bud | Budvinner |
| 1 | Asgeir Taraldsen | Saab | 21 | Tommy Åsheim |
| 3 | Steffen Skustad | Saab | 25 | Sindre Fardal |
| 4 | Kristian Eilertsen | Saab | 1 | Eget |
| 5 | Johan Bråten | Opel | 5 | Sara Løberg |
| 6 | Sivert Baastad | Annet | 3 | Eget |
| 7 | Ruben Aasen Tråholt | Mitsubishi | 13 | Mona Lisa Neser |
| 10 | Arne-Alexander Holm | VW | 12 | Eget |
| 11 | Mathias Svelstad | Volvo | 6 | Eget |
| 13 | Martin Jakobsen | BMW | 3 | Eget |
| 14 | Brede Svelstad | Volvo | 14 | Eget |
| 15 | Stein Rom Østerhaug | Saab | 2 | Eget |
| 22 | Emil Folvik | Toyota | 3 | Tøger Danielsberg |
| 23 | Sondre Simensen | Volvo | 30 | Petter Starberg |
| 26 | Henning Granberg | VW | 5 | Eget |
| 28 | Tommy Åsheim | Saab | 2 | Eget |
| 29 | Martin Lindsø | Opel | 14 | Geir Frigård |
| 32 | Vetle Dørsø | Opel | 1 | Eget |
| 35 | Tony Sormbroen | Annet | 9 | Espen Linnerud |
| 37 | Stig Rune Skjærmoen | Opel | 66 | Amund Lilleåsen |
| 45 | Hans Liberg | Saab | 3 | Eget |
| 48 | Olav Rom Østerhaug | Saab | 4 | Eget |
| 49 | Dennis Mørkhagen | Saab | 70 | Benedicte Solberg |
| 50 | Thomas Nerli | Annet | 17 | Kasper Kristoffersen |
| 58 | Halvor Nystuen | VW | 10 | Eget |
| 63 | Emil Andre Ås | Saab | 7 | Sindre Fardal |
| 64 | Robin Hermansen | Volvo | 3 | Eget |
| 70 | Espen Solheim Røkke | Volvo | 10 | Eget |
| 72 | Lars Fredrik Askerød | Opel | 41 | Magnus Amundsen |
| 75 | Erling B. Tjelta | Annet | 6 | Eget |
| 77 | Loyd Dyresen | Saab | 1 | Eget |
| 78 | Cato Risbergseter | Volvo | 63 | Øyvind Bjørnstad |
| 79 | Jon Martin Lilleåsen | Annet | 5 | Martin Lindsø |
| 82 | Christer Bremseth | VW | 10 | Eirik Skogli |
| 88 | Bjørn Nyskog | Volvo | 12 | Ole Kristian Maribo |
| 94 | Sindre Lilleåsen | Annet | 28 | Daniel Henriksen |
| 97 | Jan-Øyvind Nystrand | Annet | 5 | Oskar Johansen |
| 99 | Henrik Opperud | Volvo | 10 | Kasper Kristoffersen |
| 100 | Mats Jordmoen | Opel | 2 | Eget |
| 105 | Odin Michelsen | BMW | 23 | Eget |
| 107 | Jimmy Olsen | Volvo | 5 | Jan Haugen |
| 109 | Marcus Nysveen Haug | Annet | 8 | Asgeir Taraldsen |
| 111 | Endre Sørlie | Peugeot | 1 | Eget |
| 113 | Mats Åsheim | Opel | 20 | Eget |
| JUNIOR | ||||
| 203 | Johan Brenden | Volvo | 5 | Eget |
| 210 | Petter Fossum | Opel | 14 | Frank Bakken |
| 211 | Markus Ensrud | Annet | 14 | Sondre Ensrud |
| 212 | Johan Torp | Volvo | 14 | Eget |
| 217 | Magnus Nydal Larsen | Volvo | 12 | Silje Nydal |
| 223 | Simen Moland-Rauken | Volvo | 46 | Kent Roger Stenbro |
| 231 | Sander Steigedal Moe | Volvo | 24 | Knut Olav Hovde |
| 232 | Andrine Johnsen | Audi | 27 | Jorunn Tremo |
| 234 | Jonas Sørlie-Tangen | Annet | 17 | Eget |
| 235 | Anniken Linfjord | Opel | 33 | Peder Linfjord |
| 236 | Sander Mørkhagen | VW | 9 | Tea Johansen |
| 237 | Atle-Sebastian Nystrand | Annet | 14 | Eget |
| 238 | Lene Victoria Østby | Ford | 3 | Eget |
| 239 | Jonas Lie Myren | Saab | 2 | Per Sigmund Lie |
| 243 | Alexander Ruud | Annet | 1 | Eget |
| 249 | Madeleine Øyen | Opel | 1 | Aleksander Øyen |
| 251 | Sebastian Haugaløkken | Saab | 4 | Jo Inge Haugaløkken |
| DAMER | ||||
| 502 | Juni Mostue | Audi | 3 | Eget |
| 504 | Vilde Emilie Holen | Opel | 2 | Eget |
| 505 | Tea Johansen | Annet | 29 | Sindre Bakke |
| 508 | Kristine Rønne | Opel | 41 | Eget |
| 511 | Kine Lund | Annet | 24 | Daniel Henriksen |
| 517 | Danelle Nilsen | Annet | 12 | Eget |
| 520 | Sara Neser | Annet | 24 | Linn Beate Stenhaugen |
| 528 | Tyra Lovise Edvartsen Nystrand | Annet | 3 | Eget |
| 532 | Susanne Danielsberg | Audi | 5 | Nina Koblinger |
| VETERAN | ||||
| 600 | Per Olav Eggen | VW | 15 | Odin Mikkelsen |
| 611 | Geir Atle Tålesen | Volvo | 3 | Fredrik Tålesen |
| 613 | Rune Svensberget | VW | 34 | Kevin Taylor |
| 615 | Per Otto Sigfridstad | Volvo | 6 | Ada Sigfridstad |
| 618 | Arne O. Solbakken | Saab | 6 | Kristian Lien |
| 619 | Kjetil Sørensen | Volvo | 42 | Glenn Michael Solberg |
| 620 | Tommy Eng | Volvo | 73 | Kasper Kristoffersen |
| DELTE BILER | ||||
| 8/510 | Håvard Engebretsen / Henriette Engebretsen | Saab | 33 | Eget |
| 17/501 | Jonas Holtet / Thea Frydenberg | 17 | Erik Helli | |
| 18/205 | Ståle R. Grinden / Elias R. Grinden | Volvo | 24 | Eget |
| 19/606 | Matz Gustu Gravseth / Johnny Gravseth | VW | 86 | Eget |
| 21/208 | Frode Brenden / Sebastian Brenden | Volvo | 1 | Eget |
| 25/603 | Bjørn Håkonsen / Jan Haugen | Nissan | 5 | Eget |
| 36/209 | Niclass Olsson / Ola Alexander Lie Myren | Opel | 10 | Per Simen Lie |
| 40/507 | Elias Grambo / Signe Lilleåsen | Annet | 12 | Marius Øverby |
| 47/519 | Preben Johnsen / Erika Persson | Annet | 5 | Eget |
| 51/520 | Jørn Grinden / Marie Grinden | Saab | 20 | Eget |
| 57/516 | Magnus Amundsen / Heidi Sørlie Amundsen | Mazda | 2 | Eget |
| 59/525 | Stein Remi Uggerud / Adrian Sigfridstad | Volvo | 20 | Eget |
| 73/603 | Fredrik Tålesen / Roger Bergersen | Volvo | 9 | Markus Embergsrud |
| 80/500 | Ola Mariåsen / Camilla Nordgård | Saab | 7 | Odin Mikkelsen |
| 85/605 | Sivert Vermundsdammen / Ole Ivar Vermundsdammen | Mitsubishi | 19 | Marius Øverby |
| 93/252 | Kristoffer Øyen / Adrian Solbakken | Opel | 18 | Jonas Thoug |
| 95/526 | Sindre Baastad / Vilma Åsheim | Annet | 13 | Eget |
| 102/518/612 | Arne Bekkevold / Stine Bekkevold / Rune Bekkevold | Annet | 2 | Eget |
| 103/614 | Martin Engebakken / Harald Engebakken | Opel | 47 | Eget |
| 506/617 | Marthe Ryen / Terje Hoff | Opel | 19 | Frank Bakke |
| 514/213 | Rakel Brobakken / Marina Brobakken | Volvo | 9 | Kasper Kristoffersen |
| 609/204 | Roland Baarman / Martin Engebakken | Ford | 1 | Eget |
