I dag tar vi et tilbakeblikk på det som ble kalt tidenes landsfinale. NMK Nore og Uvdal leverte et kjempearrangement som dro hele 6529 bud. Soleklar Norgesrekord den gangen.
| Startnr | Fører | Bil | Antall Bud | Budvinner |
| 1 | Jørn Grinden | Saab | 57 | Ask Levorsen Jacobsen |
| 2 | Frode Leirhol | VW Boble | 209 | Henning B. Karlsrud |
| 4 | Marius Sannerhaugen | VW Boble | 78 | Tore Hopen |
| 6 | Jonas Dalseth Jacobsen | VW Boble | 40 | Geir Tore Breivik |
| 7 | Bjørnar Endrerud | Ford Escort MK2 | 172 | Eget |
| 8 | Stian Hoel | Opel | 33 | Lars Tarald Bergan |
| 9 | Patrick Gystad | Opel | 113 | Vegard Halland |
| 10 | Sølve Østbø | Volkswagen | 26 | Thea M. Bergan |
| 11 | Marius Havre | Opel | 21 | Eget |
| 12 | Henning B. Karlsrud | VW Boble | 84 | Magnus Ransedokken |
| 15 | Ronny Wassengen | VW Boble | 56 | Svein Tore Rue |
| 17 | Kristoffer Gutu Holt | Saab | 13 | Håvard Brekka |
| 18 | Lars Christian Rosland | Volvo 850 | 5 | Eget |
| 21 | Frode Kallhovd | Ford | 2 | Eget |
| 24 | Erik F. Jensen | Opel | 7 | Eget |
| 25 | Joakim Bævrevoll | VW Boble | 53 | Heidi Ekornrud |
| 26 | Tom Erling Nårstad | VW Boble | 108 | Katrine Hauglid |
| 28 | Anders Nygård | Saab | 34 | Eget |
| 29 | Viggo B. Hansen | Opel | 40 | Eget |
| 30 | Vegard Enersen | Nissan | 23 | Knut Gunnar Pedersen |
| 31 | Lasse Rud | Opel | 46 | Petter Tobiassen |
| 33 | Magnus Amundsen | Toyota | 2 | Joakim Gjerdrum |
| 35 | Henning Maribo | VW Boble | 190 | Stian Espevold |
| 36 | Kjell Bævrevoll | VW Boble | 16 | Eget |
| 37 | Hans Liberg | Saab | 11 | Bjørn L. Jacobsen |
| 39 | Emil Spildrejorde | Renault | 41 | Emmely Granly |
| 40 | André Paulsen | Mitsubishi | 5 | Runa Trinterud |
| 41 | Jan Helge Solberg | Opel | 59 | Tron Tveiten |
| 42 | Hans Bjørnar Fønnebø | Saab | 21 | Eget |
| 43 | Fredrick Bakken | Opel | 15 | Emmely Granly |
| 44 | Sindre Silva | Opel | 86 | Anders Aulom |
| 45 | Vegard Endrerud | Peugeot | 30 | Jarle Pedersen |
| 46 | Emil Sivesind | Opel | 100 | Lars Majormoen |
| 47 | Håvard Øynebråten | VW Boble | 61 | Eget |
| 48 | Torgeir Bråten | Opel | 17 | Eget |
| 49 | Kristian Lien | Peugeot | 5 | Eget |
| 50 | Ole Kristian Maribo | VW Boble | 39 | Bjarne Gryte |
| 51 | Jonas Spangen | Opel | 21 | Anine Gressby |
| 53 | Sondre Jacobsen | Saab | 54 | Steffen Krogstad |
| 54 | Mats Bakkom | Volkswagen | 26 | Kristoffer Skutle |
| 55 | Marcus Bårdseth | Honda | 7 | Magnus Amundsen |
| 56 | Martin Nyhagen | Mitsubishi | 28 | Sindre Silva |
| 57 | Arild Westerhaug | Saab | 2 | Eget |
| 58 | Steffen Hansen | Alfa Romeo | 9 | Eget |
| 59 | Anders Golberg Brenno | Volvo | 37 | Gunder Aslaksen |
| 60 | Nicolai Bakken | Opel | 5 | Eget |
| 61 | Iver Kleven Hilde | Opel | 11 | Ole Henry Steinsholt |
| 63 | Bjørnar Livgård | Volvo | 16 | Eget |
| 64 | Nils Olav Fønnebø | Saab | 32 | Ronny Wassengen |
| 65 | Mads Kasa | Mitsubishi | 169 | Kristoffer Aspelien |
| 66 | Eirik Andersen | Volvo | 217 | Kjetil Flåten |
| 68 | Sigbjørn Østbø | Volkswagen | 53 | Glenn Granum |
| 69 | Lars Erik Aasvestad | Opel | 37 | Daniel Henriksen |
| 70 | Sander Tobiassen | Saab | 13 | Anders Nygård |
| 71 | Bjørn-Erik Davidsen | Opel | 34 | Marius Hilmen |
| 72 | Marte Eline Havre | Opel | 5 | Eget |
| 74 | Lars Stillingen | Mazda | 3 | Tim Bernhardsen |
| 75 | Bjørn Cato Aarekol | VW Boble | 13 | Eget |
| 77 | Andreas Olsen | Opel | 29 | Maren Albjerk |
| 78 | Sondre Wielecki | Opel | 54 | Eget |
| 79 | Lars Henrik Sagmoen | Opel | 2 | Fredrick Bakken |
| 80 | Eivind Foss Morken | VW Boble | 32 | Eget |
| 81 | Arne Johan Halvosen | BMW | 12 | Frode Kallhovd |
| 82 | Lasse Aaberg | Ford | 144 | Geir Bakken |
| 83 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | Toyota | 9 | Eget |
| 84 | Kjell Morten Snøan | Opel | 31 | Eget |
| 85 | Nils Arne Steigedal | Volvo | 122 | Eget |
| 86 | Eivind Akre | Volvo | 82 | Ruben Setra |
| 87 | Roger Steinarsrud | Peugeot | 2 | Eget |
| 89 | Jonas Thoug | Saab | 36 | Jan Ola Kile |
| 91 | Kai Hansen | VW Boble | 67 | Joakim Aasvang |
| 92 | Vegard Gjellum | VW Boble | 86 | Stig Bjørnstad |
| 93 | Martin Grøtterud | VW Boble | 36 | Ine Bjertnes |
| 94 | Per Arne Hoel | Opel | 10 | Magnus Flaget |
| 95 | Ola Mariåsen | Opel | 24 | Eget |
| 96 | Sondre Evjen | VW Boble | 219 | Robert Kasa |
| 97 | Andreas Kjølvang | Saab | 17 | Eget |
| 98 | Stein Frederic Akre | VW Boble | 185 | Frode Halum |
| 99 | Tobias Evstrand | Saab | 30 | Morten Lislevand |
| 101 | Jan Ola Kile | Ford | 40 | Eget |
| 102 | Arill Randen | VW Boble | 36 | Veronica Einang-Tovsrud |
| 103 | Svein Helge Jansen | Volvo | 63 | Thomas Nerli |
| 104 | Ole Henry Steinsholt | Opel | 75 | Eget |
| 105 | Kjetil Solli | VW Boble | 29 | Jonas Stein |
| 106 | Oddmund Westby | Subaru | 18 | Robert Hermansen |
| 107 | Kristian Eilertsen | Saab | 10 | Eget |
| 108 | Amund Lund Reistad | Ford | 345 | Frank Hamar |
| 109 | Erik Weberg Hansen | Saab | 2 | Eget |
| 110 | Sigurd Eggen | Honda | 3 | Eget |
| 111 | Steffen Raaholdt | Volvo | 323 | Vegard Olsen Lia |
| 112 | Tord Ingar Nygård | VW Boble | 211 | Kjell Morten Kvilten |
| 116 | Kristoffer Kalfoss | Opel | 7 | Eget |
| 118 | Terje Hoff | Opel | 3 | Eget |
| 119 | Ole-Kristian Aamodt | Volkswagen | 27 | Eget |
| 120 | Trygve Rugsland | Volvo | 126 | Eget |
| 121 | Daniel Henriksen | Ford | 115 | Tor Erik Hagen |
| 122 | Emil André Ås | Saab | 8 | Morten Sætren |
| 123 | Mads Skjæveland | Opel | 13 | Andreas Wekre |
| 124 | Arne Solberg | Volkswagen | 21 | Eget |
| 126 | Tor Inge Dahl | Volvo | 24 | Morten R. Haugen |
| 127 | Stian Modalen | Volvo | 17 | Eget |
| 128 | Jon Olav Hodne | Saab | 15 | Amund Lilleåsen |
| 129 | Petter Leirhol | VW Boble | 483 | Siri M. Leira |
| 130 | Ole Johan Steigedal | Volvo | 37 | Eget |
| 131 | Magnus Bergsjøbrenden | Saab | 21 | Kristoffer Gutu Holt |
| 132 | Markus Elvelund | Volkswagen | 24 | Ingrid E. Bråten |
| 133 | Kristian Skorild | Opel | 28 | Asle Brenno |
| 134 | Even Bjørnås | Volvo | 39 | Eget |
| 135 | Per Tore Tengesdal | BMW | 33 | Gjermund Rysstad |
| 137 | Heine Rudi | Saab | 36 | Sigurd Eggen |
| 138 | Kristian Stinus Holden | Volvo | 38 | Tuva Vikanes |
| 140 | Kristine Salte | Volvo | 11 | Isabell Bye |
| 141 | Ken Tommy Halvorsen | Volvo | 2 | Eget |
| 144 | Ingrid Dybvik Jensen | Ford | 11 | Chris Andre Eriksen |
| 145 | Magnus Ransedokken | Toyota | 64 | Kim Lien |
| 146 | Anders Solberg | Volkswagen | 11 | Kristoffer Skutle |
| 147 | Sindre Biksrud | Volkswagen | 6 | Eget |
| 148 | Joakim Rolstad Lunde | Volvo | 58 | Frank Røen |
| 149 | Erling Rolstad | Volvo | 31 | Eget |
| 150 | Benjamin Tveit Halvorsen | Mitsubishi | 27 | Linnea Halland |
| 151 | Øyvind Wekre | Opel | 24 | Katrine Hauglid |
| 155 | Leif Stian Stubsjøen | VW Boble | 9 | Ingrid Maria Fulsås |
| 156 | Robert Gylland | Volvo | 17 | Kristian Myren |
| 157 | Ole Morten Aune | Opel | 44 | Erik Weberg Hansen |
