
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Olafsen Rohde#933 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Opel | 3 | Jan Ivar Ngelstad |
| Atle-Sebastian Nystrand#911 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Annet | 3 | Eget |
| Juni Mostue#801 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Audi | 3 | Eget |
| Fredrick Bakken#69 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Opel | 3 | Eget |
| Ståle Olsen#51 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | BMW | 3 | Eget |
| Stein Ola Engen/Solfrid Ringsveen Engen#36 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Nissan | 3 | Eget |
| Hans Erik Eriksen#35 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Opel | 3 | Eget |
| Kim Andre Åndalen#32 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Saab | 3 | Eget |
| Odin Aaslund#16 · Ukjent bil | Neglespretten 202603.10.2026 | Annet | 3 | Eget |
| Jan Haugen#411 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Opel | 3 | Eget |
| Jan-Tore Moland#407 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Opel | 3 | Ludvig Moland |
| Sebastian Jacobsen#53 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Volvo | 3 | Eget |
| Nils Torfinn Ralle#51 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Opel | 3 | Eget |
| Tom Erik Ramfjord#48 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Toyota | 3 | Eget |
| Linn Kristin Bernhardsen#12 · Ukjent bil | Finaleløpet i Bø Cupen 202627.09.2026 | Saab | 3 | Tim Bernhardsen |
| Magnus Kvåle#120 · Ukjent bil | Finalen i Vestlandsmesterskapet26.09.2026 | Volkswagen | 3 | Eget |
| Ole Lønning#88 · Ukjent bil | Finalen i Vestlandsmesterskapet26.09.2026 | Volvo | 3 | Eget |
| Odin Kvåle#20 · Ukjent bil | Finalen i Vestlandsmesterskapet26.09.2026 | Volkswagen | 3 | Eget |
| Lasse Bakken/Sondre Bakken#523 · Ukjent bil | Sølvcrossen 202620.09.2026 | Volvo | 3 | Eget |
| Kaisa Hansen/Sander Tobiassen#517 · Ukjent bil | Sølvcrossen 202620.09.2026 | Opel | 3 | Eget |
