
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Arnt Helge Solberg#2 · Ukjent bil | Jubileumsløp25.07.2026 | Opel | 4 | Eget |
| Lasse Flakk#80 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Ford | 4 | Henrik Opperud |
| Sondre Simensen#67 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Volvo | 4 | Ståle Albjerk |
| Anders Ubostad#50 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Ford | 4 | Eget |
| Håkon Grimestad#89 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | BMW | 4 | Eget |
| Joakim Finstad#38 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Ford | 4 | Steffen Aasen |
| Truls Vikan#33 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | BMW | 4 | Eget |
| Stein Fredriksen/Frank Westby#16 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volvo | 4 | Kristian Hovda |
| Arne Leander Jørgensen#83 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Volvo | 4 | Eget |
| Aleksander Brathaug#79 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Opel | 4 | Eget |
| Jonas Nygård-Martinsen#52 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Saab | 4 | Katrine Wiktorin |
| Jonas Hagen#47 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Volvo | 4 | Dag Otto Wroldsen |
| Tom Erik Ramfjord/Lisa Henriksen#11 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Toyota | 4 | Eget |
| Roger Tangen#64 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Volvo | 4 | Stein Runo Lindemark |
| Emma Haug/Herman Bredesen Stenberg#203 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | Saab | 4 | Eget |
| Tinni Jensvoll Møllerplass/Hege Jensvoll#56 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | Annet | 4 | Kristoffer Øyen |
| Harald Bergan#26 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | Volvo | 4 | Eget |
| Sander Tobiassen/Kaisa Hansen#12 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | Opel | 4 | Eget |
| Mats Jordmoen#1 · Ukjent bil | Drevsjøcrossen 202620.06.2026 | Annet | 4 | Eget |
| Jørgen Martiniussen/Tuva Sofie Løken Mortensen#27 · Ukjent bil | Grensecrossen 202613.06.2026 | Opel | 4 | Håvard Udnæseth |
