
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Vivian Andersen#126 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Annet | 9 | Ivar Andersen |
| Tomas Johansen#84 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Opel | 9 | Terje Johansen |
| Lars Anders Helgemo#32 · Ukjent bil | Jubileumsløp25.07.2026 | Peugeot | 9 | Ian Sørensen |
| Kjell Bævrevoll#501 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 9 | Eget |
| Vetle Kildal Bakken#227 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 9 | Kjell Askeland |
| Ørjan Hauge#159 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Ford | 9 | Eget |
| Erik Snortheimsmoen#74 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Opel | 9 | Eget |
| Emma Sofie Svendsen#240 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volkswagen | 9 | Glenn Rumohr Granum |
| Erlend Bekkeseth Brandsgård#213 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Peugeot | 9 | Henriette Rimejorde Ekra |
| Fredrik Helleberg Drøbak/Ellen Marie Helleberg Drøbak#64 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | BMW | 9 | Eget |
| Magnus Ransedokken#52 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Peugeot | 9 | Jan Helge Solberg |
| Halvor Dokka/Bjørn Lindhardt#12 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Volvo | 9 | Oddbjørn Trømborg |
| Frank Jevne#178 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Mazda | 9 | Lars Petter Solberg |
| Sondre Bakken#206 · Ukjent bil | St.Hanscrossen 202621.06.2026 | BMW | 9 | Anders Bakken |
| Magnus Alstad#17 · Ukjent bil | Drevsjøcrossen 202620.06.2026 | Volvo | 9 | Nicolai Bakken |
| Dennis Mørkhagen/Sander Mørkhagen#24 · Ukjent bil | Grensecrossen 202613.06.2026 | Volkswagen | 9 | Eget |
| Tea Samina Johansen#2 · Ukjent bil | Grensecrossen 202613.06.2026 | Opel | 9 | Lars Rivenes |
| Thomas Steine/Heidi Steine#206 · Ukjent bil | 1. runde i Bøcupen07.06.2026 | Volvo | 9 | Marit Tomine Berntsen |
| Lauritz Heum/Alexander Heum#7 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | BMW | 9 | Nils Olaf Bakkan |
| Marius Hansen#5 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Mitsubishi | 9 | Martin Byremo |
