
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Davidsen#80 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Toyota | 10 | Stine Ekelund |
| Vegard Løken#69 · Ukjent bil | Sommerfestivalen 202625.07.2026 | Volvo | 10 | Matz Gustu Gravseth |
| Ane Steigedal Moe#240 · Ukjent bil | Jubileumsløp25.07.2026 | Volvo | 10 | Elias Stræte |
| Silje Mari Botnan#17 · Ukjent bil | Jubileumsløp25.07.2026 | Volvo | 10 | Eget |
| Leander Tiller Alsvstad#211 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Volvo | 10 | Eget |
| Jostein H. Askeland#202 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | VW Boble | 10 | Eget |
| Kjell Arne Fossum#117 · Ukjent bil | Goldagsløpet 202619.07.2026 | Toyota | 10 | Oddmund Rabben |
| Elias Gilen/Ove Gilen#222 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volvo | 10 | Håvard Brekka |
| Nils Arne Hegard#44 · Ukjent bil | Smådølfestivalen 202612.07.2026 | Volkswagen | 10 | Tommy Eng |
| Karin Linnerud#311 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Volkswagen | 10 | Tom Sørensen |
| Linnea Wroldsen#214 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Volvo | 10 | Lars Erik Bryhn |
| Ernst Sander Larsen#67 · Ukjent bil | 2. runde i Bøcupen05.07.2026 | Honda | 10 | Eget |
| Kenneth Arstad#155 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | BMW | 10 | Rune Steinar |
| Øyvind Wekre#55 · Ukjent bil | Landsfinalen for Veteraner 202627.06.2026 | Saab | 10 | Sebastian Haugaløkken |
| Daniel Lindfjord/Anniken Lindfjord#25 · Ukjent bil | Grensecrossen 202613.06.2026 | Annet | 10 | Peder Lindfjord |
| Johan Torp#209 · Ukjent bil | Kvalløp 202607.06.2026 | Volvo | 10 | Eget |
| Christopher Åsheim#40 · Ukjent bil | Kvalløp 202607.06.2026 | Saab | 10 | Tommy Åsheim |
| Jon Henrik Rue#117 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | BMW | 10 | Svenn Inge Heum |
| Sindre Fardal#31 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Saab | 10 | Tommy Skaug |
| Mathea Skjulestad Knudsen#110 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Volkswagen | 10 | Eget |
