BILCROSS FANTASY / RESULTATLISTENVeien til
Veien til
førsteplassen.
Se hvem som leder etter hvert løp.
DELTAKENDE LAG90
HØYESTE POENGSUM363 POENG
LAGET SOM LEDERTeam rabagast
RESULTATLISTE
OFFISIELLE RESULTATERResultater for løpet
| PLASS | LAG | FØRERE PÅ LAGET | POENG |
|---|---|---|---|
| 01 | Team rabagastLØPSVINNER | Morten Sætren, Magnus Ransedokken, Sindre Haug, Iver Kleven Hilde, Lasse Bjørnsrud | 363POENG |
| 02 | Lauken83 | Ole Henry Steinsholt, Oddmund Westby, Anders Nygård, Sindre Haug, Lasse Bjørnsrud | 360POENG |
| 03 | SondreOls1 | Ole Henry Steinsholt, Sander Tobiassen, Sindre Haug, Glenn Rumohr Granum, Elise Reistad | 351POENG |
| 04 | Ørpen RX | Ask Levorsen Jacobsen, Anders Nygård, Sindre Haug, Iver Kleven Hilde, Anders Aulom | 332POENG |
| 05 | Abu | Morten Sætren, Ole Henry Steinsholt, Sander Tobiassen, Lasse Bjørnsrud, Nils Arne Hegard | 330POENG |
| 06 | Bårdseth | Heine Rudi, Iver Kleven Hilde, Mats Berger Skagsoset, Kevin Wiken, Jørgen Mikkelsen | 327POENG |
| 07 | Stang inn | Morten Sætren, Sander Tobiassen, Sindre Haug, Jørgen Mikkelsen, Torstein Raaen Prøis | 317POENG |
| 08 | LF | Kristoffer Gutu Holt, Jarl-Ivar Bendixen, Anders Nygård, Stian Juvet Modalen, Nils Arne Hegard | 316POENG |
| 08 | Jogeruds utvalgte | Kristoffer Gutu Holt, Sander Tobiassen, Eivind Gryte, Sindre Haug, Anders Aulom | 316POENG |
| 09 | Holt Motorsport | Kristoffer Gutu Holt, Henning Bergan Karlsrud, Iver Kleven Hilde, Petter Lønn, Mathias Eide | 307POENG |
| 10 | Pølsefingers | Heine Rudi, Sander Tobiassen, Sindre Haug, Bjørnar Livgård, Herman Lie-Nilsen | 302POENG |
| 10 | ARNTZENfoto | Kristoffer Gutu Holt, Ole Henry Steinsholt, Sindre Haug, Tim Bernhardsen, Magnus Dalby | 302POENG |
| 11 | SPILDRIS | Kasper Sevaldholet, Jørn Grinden, Sander Skredderberget, Truls Vikan, Lasse Bjørnsrud | 296POENG |
| 12 | Sander S | Ask Levorsen Jacobsen, Magnus Ransedokken, Iver Kleven Hilde, Stian Juvet Modalen, Mathias Eide | 290POENG |
| 13 | Har trua | Morten Sætren, Magnus Ransedokken, Nils Olav Fønnebø, Bjørnar Livgård, Lasse Bjørnsrud | 287POENG |
| 14 | Team Olga | Ole Henry Steinsholt, Glenn Rumohr Granum, Stian Juvet Modalen, Goe Vikan Vetlesen, Anders Aulom | 286POENG |
| 15 | Wag | Ole Henry Steinsholt, Sander Skredderberget, Sindre Haug, Thomas Larsen, Joakim Finstad | 284POENG |
| 16 | Haugan | Thomas Hansen, Håvard Brekka, Iver Kleven Hilde, Mats Berger Skagsoset, Alexander Heum | 282POENG |
| 17 | Adrian Solbakken | Ole Henry Steinsholt, Kristoffer Øyen, Mats Berger Skagsoset, Jørgen Mikkelsen, Kenneth Grothe | 281POENG |
| 18 | Heia Bøn | Ole Henry Steinsholt, Henning Bergan Karlsrud, Oddmund Westby, Sindre Haug, Goe Vikan Vetlesen | 278POENG |
| 19 | Myklebust racing | Kristoffer Gutu Holt, Ask Levorsen Jacobsen, Iver Kleven Hilde, Håvard Engebretsen, Mathias Eide | 274POENG |
| 20 | Tonjeg | Ask Levorsen Jacobsen, Sindre Haug, Glenn Rumohr Granum, Petter Lønn, Torstein Raaen Prøis | 271POENG |
| 21 | K.Oyen | Heine Rudi, Sander Tobiassen, Magnus Ransedokken, Tobias Westby, Lasse Bjørnsrud | 269POENG |
| 22 | Team imenes | Eero Sommer, Henning Bergan Karlsrud, Sander Tobiassen, Sander Skredderberget, Goe Vikan Vetlesen | 268POENG |
| 23 | Kupp kuppesen | Heine Rudi, Kristoffer Gutu Holt, Jørgen Mikkelsen, Tobias Westby, Håvard Engebretsen | 265POENG |
| 23 | Stianbacon | Jørn Grinden, Kristian Lien, Glenn Rumohr Granum, Jørgen Mikkelsen, Magnus Dalby | 265POENG |
| 24 | Kjellis Racing | Kristoffer Gutu Holt, Ask Levorsen Jacobsen, Sindre Haug, Kevin Wiken, Tobias Westby | 264POENG |
| 25 | Grus jølle fan klubb | Morten Sætren, Glenn Rumohr Granum, Stian Juvet Modalen, Jarle Sandsdalen, Torbjørn Olesrud | 263POENG |
| 25 | Sånn kan det gå | Heine Rudi, Sander Tobiassen, Sindre Silva, Sindre Haug, Sindre Kjos | 263POENG |
| 26 | Andersen Motorsport | Kasper Sevaldholet, Thomas Hansen, Kevin Wiken, Kenneth Grothe, Mathias Eide | 256POENG |
| 26 | Kulvik1 | Ole Henry Steinsholt, Ola Rustbergaard, Anders Nygård, Kenneth Grothe, Stein Fredriksen | 256POENG |
| 27 | DreamTeam | Ole Henry Steinsholt, Ask Levorsen Jacobsen, Sindre Haug, Lars Kristian Halvorsen, Kjetil Gran | 253POENG |
| 28 | Gva Rc | Heine Rudi, Ole Henry Steinsholt, Henrik Bekkeseth Brandsgård, Herman Lie-Nilsen, Torbjørn Olesrud | 251POENG |
| 28 | Marius. Bendi | Jørn Grinden, Jarl-Ivar Bendixen, Anders Nygård, Petter Lønn, Håkon Grimestad | 251POENG |
| 28 | Rustberggard | Heine Rudi, Magnus Ransedokken, Sindre Haug, Anders Angeltvedt, Torbjørn Olesrud | 251POENG |
| 29 | NedoverBacke | Terje Flåten, Kristoffer Gutu Holt, Sindre Haug, Stian Juvet Modalen, Kjetil Gran | 249POENG |
| 29 | Panda92 | Kristoffer Gutu Holt, Ole Henry Steinsholt, Sindre Silva, Kjetil Gran, Joakim Pedersen | 249POENG |
| 30 | MTD Motorsport | Kristoffer Gutu Holt, Magnus Ransedokken, Håvard Brekka, Mats Berger Skagsoset, Magnus Dalby | 246POENG |
| 31 | A laget | Sander Tobiassen, Robin Berggren Bjørnstad, Stian Bårdseth, Iver Kleven Hilde, Kevin Wiken | 245POENG |
| 32 | Sus og dus | Kristian Lien, Magnus Ransedokken, Sindre Haug, Iver Kleven Hilde, Bjørnar Livgård | 244POENG |
| 33 | FørermøteKjetil | Morten Sætren, Oddmund Westby, Mats Berger Skagsoset, Petter Lønn, Herman Lie-Nilsen | 240POENG |
| 34 | Orugra | Eero Sommer, Glenn Rumohr Granum, Mats Berger Skagsoset, Jan-Erik Bråten, Torstein Raaen Prøis | 239POENG |
| 35 | Bankers | Heine Rudi, Sindre Silva, Iver Kleven Hilde, Kevin Wiken, Joakim Pedersen | 238POENG |
| 36 | RX Evolution | Heine Rudi, Ask Levorsen Jacobsen, Alexander Heum, Herman Lie-Nilsen, Merethe Halland | 234POENG |
| 36 | Racerbil | Henning Bergan Karlsrud, Ask Levorsen Jacobsen, Sander Skredderberget, Lars Tarald Bergan, Nils Arne Hegard | 234POENG |
| 37 | Lien Motorsport | Ask Levorsen Jacobsen, Sander Tobiassen, Andreas Langehaug, Kevin Wiken, Herman Lie-Nilsen | 233POENG |
| 38 | MTRX | Jørn Grinden, Thomas Hansen, Sindre Silva, Mathias Eide, Kenneth Kjær | 232POENG |
| 39 | Guttakrutt | Eero Sommer, Ask Levorsen Jacobsen, Iver Kleven Hilde, Bjørnar Livgård, Henrik Bekkeseth Brandsgård | 231POENG |
| 39 | idlili | Henning Bergan Karlsrud, Nils Olav Fønnebø, Sindre Haug, Sindre Fardal, Håkon Andersen | 231POENG |
| 40 | StianJM | Heine Rudi, Kristian Lien, Sindre Haug, Stian Juvet Modalen, Anders Unander Gusfre | 230POENG |
| 40 | Topp Team | Heine Rudi, Kristoffer Gutu Holt, Fredrik Helleberg Drøbak, Anders Aulom, Nils Arne Hegard | 230POENG |
| 41 | I.H | Kristoffer Gutu Holt, Ask Levorsen Jacobsen, Magnus Dalby, Lars Andersen, Elise Reistad | 229POENG |
| 42 | Pallen | Magnus Ransedokken, Nils Olav Fønnebø, Anders Nygård, Sindre Fardal, Jarle Sandsdalen | 228POENG |
| 43 | Anders UG | Heine Rudi, Eero Sommer, Stian Juvet Modalen, Jarle Sandsdalen, Anders Unander Gusfre | 223POENG |
| 44 | Rauken | Heine Rudi, Elias Gilen, Iver Kleven Hilde, Andreas Aaskjær, Simen Gudbjørnsrud | 220POENG |
| 44 | BML | Terje Flåten, Robin Berggren Bjørnstad, Mats Berger Skagsoset, Stian Juvet Modalen, Bjørnar Livgård | 220POENG |
| 45 | Team Heum Motorsport | Ask Levorsen Jacobsen, Thomas Hansen, Sindre Silva, Alexander Heum, Joakim Pedersen | 219POENG |
| 46 | Førland Motorsport | Kasper Sevaldholet, Sander Tobiassen, Jarl-Ivar Bendixen, Thomas Larsen, Truls Vikan | 217POENG |
| 47 | Budeilia ræsers | Heine Rudi, Andreas Langehaug, Jørgen Åsland, Kevin Wiken, Jørgen Mikkelsen | 213POENG |
| 48 | OHS RX | Morten Sætren, Ole Henry Steinsholt, Adrian Loftsgård, Tobias Westby, Mathias Eide | 211POENG |
| 48 | Svindland Motorsport | Ask Levorsen Jacobsen, Thomas Hansen, Oddmund Westby, Thomas Larsen, Kjetil Gran | 211POENG |
| 49 | Ødegården Motorsport | Kasper Sevaldholet, Kristoffer Gutu Holt, Kristoffer Ødegården, Ole Henrik Forberg, Joakim Pedersen | 209POENG |
| 50 | Morten Brian Hagen | Kasper Sevaldholet, Kristoffer Gutu Holt, Ola Rustbergaard, Eilev Garden, Merethe Halland | 207POENG |
| 50 | SM | Heine Rudi, Ole Henry Steinsholt, Goe Vikan Vetlesen, Truls Vikan, Jan-Erik Bråten | 207POENG |
| 51 | Josefine&Terje | Ask Levorsen Jacobsen, Kristian Lien, Anders Nygård, Kenneth Grothe, Mathias Eide | 204POENG |
| 52 | Startrask Bråthen | Heine Rudi, Jørn Grinden, Oddmund Westby, Kjetil Gran, Mathias Eide | 203POENG |
| 53 | Eskil god luck | Sander Tobiassen, Magnus Ransedokken, Andreas Langehaug, Jarl-Ivar Bendixen, Lasse Bakken | 198POENG |
| 53 | A-Iversen | Oddmund Westby, Glenn Rumohr Granum, Anders Angeltvedt, Even Velstadbråten, Torstein Raaen Prøis | 198POENG |
| 54 | Tubs motorsport | Ole Henry Steinsholt, Eero Sommer, Stian Bårdseth, Thomas Larsen, Kjetil Gran | 189POENG |
| 55 | sommaRBB | Eero Sommer, Ask Levorsen Jacobsen, Kevin Wiken, Fredrik Helleberg Drøbak, Joakim Finstad | 187POENG |
| 56 | M.B | Kasper Sevaldholet, Kristoffer Øyen, Jarl-Ivar Bendixen, Petter Lønn, Merethe Halland | 182POENG |
| 57 | F. Msport | Nils Olav Fønnebø, Anders Nygård, Sindre Fardal, Jarle Sandsdalen, Håkon Andersen | 181POENG |
| 58 | 🚗✈️ | Morten Sætren, Kasper Sevaldholet, Stian Bårdseth, Sindre Kjos, Magnus Larsen | 177POENG |
| 59 | Gøbb | Heine Rudi, Henning Bergan Karlsrud, Kristian Lien, Kjetil Gran, Torbjørn Olesrud | 176POENG |
| 60 | Truls vikan | Henning Bergan Karlsrud, Lars Tarald Bergan, Goe Vikan Vetlesen, Truls Vikan, Lasse Bjørnsrud | 173POENG |
| 61 | MVP | Ask Levorsen Jacobsen, Sindre Silva, Jarl-Ivar Bendixen, Thomas Larsen, Tobias Westby | 171POENG |
| 62 | Petter109 | Kasper Sevaldholet, Kristian Lien, Jarl-Ivar Bendixen, Kevin Wiken, Nils Arne Hegard | 166POENG |
| 63 | MM | Ask Levorsen Jacobsen, Jarl-Ivar Bendixen, Håvard Brekka, Thomas Larsen, Håkon Grimestad | 165POENG |
| 64 | Heum motorsport | Heine Rudi, Håvard Brekka, Sindre Fardal, Even Velstadbråten, Alexander Heum | 163POENG |
| 65 | Svenningsen | Jørn Grinden, Kristoffer Øyen, Jarl-Ivar Bendixen, Håkon Grimestad, Truls Vikan | 157POENG |
| 66 | Gullrekka | Terje Flåten, Eero Sommer, Stian Juvet Modalen, Thomas Larsen, Tobias Westby | 156POENG |
| 67 | Moped 2015 | Oddmund Westby, Ola Rustbergaard, Sindre Silva, Jarl-Ivar Bendixen, Thomas Larsen | 150POENG |
| 67 | Morosamt | Morten Sætren, Sindre Silva, Petter Lønn, Lars Tarald Bergan, Henrik Bekkeseth Brandsgård | 150POENG |
| 68 | GRGranum | Terje Flåten, Ask Levorsen Jacobsen, Mats Berger Skagsoset, Håvard Engebretsen, Jan-Erik Bråten | 149POENG |
| 69 | Norge vinner Vm🇳🇴🇳🇴 | Terje Flåten, Thomas Hansen, Oddmund Westby, Bjørn Levorsen Jacobsen, Eilev Garden | 141POENG |
| 70 | Bernhardsen MST | Terje Flåten, Oddmund Westby, Glenn Rumohr Granum, Lars Tarald Bergan, Oliver Aas | 140POENG |
| 71 | Orstad Bilcrossteam | Eero Sommer, Kristian Lien, Oddmund Westby, Magnus Ransedokken, Kjetil Gran | 138POENG |
| 72 | Jibendix | Terje Flåten, Jarl-Ivar Bendixen, Håvard Brekka, Thomas Larsen, Jan-Erik Bråten | 121POENG |
| 73 | Tippen | Terje Flåten, Sander Tobiassen, Kevin Wiken, Kjetil Gran, Håkon Andersen | 117POENG |
| 74 | Team fireball | Ola Rustbergaard, Andreas Langehaug, Bjørnar Livgård, Jan-Erik Bråten, Håkon Andersen | 95POENG |
