Det var 1103 bud på Kongsberg på dag to av Sølvcrossen 2025. To biler dro 77 bud og var helgas budmagneter. Klikk deg inn i saken for å se hvilke biler det var, og hvem som ble den lykkelige eier.
| Startnr | Fører | Bil | Antall bud | Budvinner |
| SENIOR | ||||
| 2 | Marius Fjeldstad Pettersen | Annet | 2 | Eget |
| 3 | Aleksander Brathaug | Mitsubishi | 25 | Mona Lisa Neser |
| 4 | Markus André Jacobsen | Volkswagen | 15 | Eget |
| 5 | Magnus Dalby | Volkswagen | 35 | Henrik Hofton |
| 6 | Anders Aulom | Opel | 32 | Tinni Møllerplass |
| 11 | Daniel Skriudalen | Annet | 5 | Simen Østenfor |
| 13 | Stian Fossheim | Volvo | 8 | Eget |
| 17 | Joachim Grønvold | Toyota | 39 | Rune Grønvold |
| 23 | Rune Grønvold | Saab | 4 | Ask Levorsen Jacobsen |
| 26 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | Toyota | 2 | Morten Olsen |
| 27 | Morten Sætren | Opel | 11 | Eget |
| 30 | Lars Kristian Halvorsen | Volkswagen | 5 | Eget |
| 31 | Andreas Sletten | Volkswagen | 25 | Joakim Bævrevoll |
| 34 | Tim Ivan Bernhardsen | Opel | 2 | Eget |
| 41 | Håvard Brekka | Volkswagen | 2 | Henrik Hofton |
| 42 | Hans Erik Rue | Mercedes-Benz | 12 | Eget |
| 43 | Ole Henry Steinsholt | Volkswagen | 77 | Tore Dalby |
| 44 | Stig Vang | Annet | 9 | Mons Bøe-Trannum |
| 50 | Lars Jr Sletten | Lexus | 3 | Stian Fossheim |
| 57 | Joakim Bævrevoll | Volkswagen | 4 | Geir Tore Breivik |
| 58 | Tom Erling Nårstad | Volkswagen | 33 | Olav Teigmoen |
| 61 | Erol Kuduzi | BMW | 5 | Eget |
| 62 | Sindre Fardal | Saab | 19 | Jan-Erik Bråten |
| 64 | Kristian Holtvedt | Volvo | 2 | Eget |
| 66 | Lars Grini Slaatta | Annet | 8 | Eget |
| 67 | PK Borgersen | Opel | 5 | Andre Paulsen |
| 75 | Einar Bakkeli | Opel | 75 | Ask Levorsen Jacobsen |
| JUNIOR | ||||
| 203 | Torjus Weirud | Annet | 1 | Tom-Roger Jacobsen |
| 204 | Iver Heien | Ford | 5 | Ingar Heien |
| 207 | Silje Irene Sætren | Opel | 3 | Morten Sætren |
| 212 | Maria H. Eriksen | Mitsubishi | 52 | Arne Åsen |
| 217 | William Vigdal | Volkswagen | 5 | Eget |
| 218 | Jon Henrik Rue | Opel | 6 | Anders Aulom |
| 219 | Frida Aasberg | Opel | 15 | Frank Løkseth |
| 220 | Erika Wårstulen | Volkswagen | 2 | Runar Wårstulen |
| 221 | Adrian Borgersen | Volvo | 29 | Lucas M. Andersen |
| 222 | Maren Fulsås | Opel | 39 | Sigurd Fulsås |
| 223 | Jørgen Åsland | Volvo | 6 | Eget |
| 229 | Thea Velten | Opel | 2 | Eget |
| DAMER | ||||
| 301 | Oda Brekke | Volkswagen | 3 | Eget |
| 302 | Marthe Brekke | Annet | 6 | Eget |
| 307 | Kaisa Hansen | Mazda | 13 | Eget |
| 309 | Therese Andersen | Annet | 3 | Eget |
| 313 | Thea Martinsen | Peugeot | 10 | Jan-Erik Bråten |
| 315 | Linnea Halland | Mitsubishi | 16 | Anniken Graasten |
| 316 | Merethe Halland | Opel | 6 | Frode Reistad |
| 320 | Rebecca Osmundnes | Annet | 10 | Eget |
| 323 | Katrine Wiktorin | Audi | 4 | Fredrik Warlo |
| 324 | Marlene Sundet | Opel | 75 | Tom Nakkerud |
| VETERAN | ||||
| 350 | Jan Haugen | Nissan | 11 | Ruben Haga |
| 351 | Bjørn Håkonsen | Nissan | 3 | Eget |
| 364 | Tom Sørensen | Volkswagen | 1 | Eget |
| 365 | Lars A. Sletten | Volkswagen | 9 | Joakim Bævrevoll |
| DELTE BILER | ||||
| 8/236 | Petter Tobiassen/Marius Teigen | Volvo | 6 | Petter Andre Marthinsen |
| 38/214 | Remi Julin-Torgersen/Leon Julin-Torgersen | Volvo | 38 | Håvard Gryte |
| 47/319 | Jonas Holtet/Thea Frydenberg | Saab | 2 | Eget |
| 52/235 | Rune Steinseth/Mathias Steinseth | BMW | 26 | Knut Venemyr |
| 54/230 | Albert Hagavold/Mons Bøe-Trannum | Volvo | 77 | Nina Lien |
| 56/322 | Marte Marthinsen/Maiken Marthinsen | Volkswagen | 38 | Geir Østenfor |
| 76/237 | Kjetil Tovsrud/Lukas Tovsrud | Volvo | 58 | Malin Gran |
| 80/231 | Even Vestadbråten/Linea Ravnås | BMW | 9 | Eget |
| 201/374 | Hedda Simensen/Ståle Simensen | Annet | 29 | Nils Arne Hegard |
| 306/352 | Lise Maria Brekke/Morten Brekke | Annet | 1 | Daniel Skriudalen |
| 318/21 | Gunn Birgit Stegarud/Robin Berggren Bjørnstad | Volkswagen | 14 | Eget |
| 359/32 | Bror Olav Nordvang/Jørn Kolstad Opseth | Volvo | 6 | Eget |
