På første runde i Bøcupen ble det totalt 248 bud. Det var en BMW som var dagens budmagnet. Hvem sin det var, og hvem som fikk den med seg hjem, kan du se i vår komplette oversikt.
| Startnr | Navn | Bil | Antall Bud | Budvinner |
| 2 | Anna Hagen | Opel | 11 | Camilla Pedersen |
| 3 | Jørgen Svarstad | Volkswagen | 11 | Åge Oftedal |
| 5 | Jonas Nygård-Martinsen | Saab | 4 | Eget |
| 7 | Linn Kristin Bernhardsen | Mazda | 5 | Eget |
| 8 | Sondre Stener Olsen | Annet | 15 | Christoffer Svindland Haddeland |
| 9 | Sander Tobiassen/Øyvind Tobiassen | Opel | 3 | Eget |
| 10 | Marius Fjeldstad Pettersen | Lada | 3 | Eget |
| 11 | Lukas Stener Olsen | Toyota | 4 | Petter Olsen |
| 12 | Ludvig Moland | Opel | 4 | Eget |
| 13 | Daniel Jogerud/Kaisa Hansen | Opel | 32 | Frode Halum |
| 15 | Jonas Hagen | Annet | 3 | Eget |
| 19 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | Toyota | 5 | Petter Olsen |
| 21 | Tuva Lilleås | Saab | 2 | Tom Kenneth Lilleås |
| 22 | Gunn Birgitt Stegarud | Volkswagen | 13 | Eget |
| 25 | Sten-André Wang | Peugeot | 2 | Stine Ekelund |
| 26 | Jørn Rødland | Volvo | 11 | Ole Ivar Jacobsen |
| 33 | Nils Torfinn Ralle | Opel | 8 | Katrine Wiktorin |
| 35 | Harald Riisland | Nissan Maxima | 11 | Eget |
| 205 | Thorstein Steine | Volkswagen | 2 | Heidi Steine |
| 206 | Thomas Steine/Heidi Steine | Volvo | 9 | Marit Tomine Berntsen |
| 209 | Herman Wiktorin/Katrine Wiktorin | Opel | 2 | Eget |
| 213 | Bjørn Lindhardt | BMW | 13 | Thomas Hagen Drangsholt |
| 215 | Elise Ravnevand | Ford | 5 | Espen Hauge |
| 216 | Carlos Jensen Fidje | BMW | 46 | Mathias Steinseth |
| 217 | Linnea Wroldsen | Volvo | 6 | Silje Larsen |
| 302 | Lise Maria Brekke | Annet | 7 | Maj Tonje Fredbo |
| 310 | Marlene Sundet/Svein Åge Sundet | Opel | 7 | Marius Teigen |
| 404 | Bjørn Steina Bergan | Annet | 3 | Eget |
| 408 | Øystein Stegarud | Volkswagen | 1 | Dag Otto Wroldsen |
