Det var totalt 596 bud på årets første barmarksløp hos NMK Aremark. Her finner du full oversikt over alle biler det var bud på - med antall bud og ny eier!
| Startnr | Navn | Antall Bud | Budvinner |
| SENIOR | |||
| 5 | Jonas Nygård-Martinsen | 31 | Tomine Eng |
| 17 | Fredrik Høitomt | 19 | Eget |
| 19 | Kasper Kristoffersen | 29 | Kjetil Hemli Hofseth |
| 31 | Vegard Løken | 8 | Tuva Mortensen |
| 41 | Ole Hoel | 9 | Renato Garden |
| JUNIOR | |||
| 100 | Sebastian Haugaløkken | 18 | Eget |
| 103 | Robin K. Larsen | 12 | Karen Kristine Smerud |
| 104 | Henrik Johansen | 28 | Svein Pedersen |
| 113 | Marius Teigen | 18 | Markus Madsen Moe |
| 117 | Viktor Andersen | 16 | Ivar Andersen |
| 119 | Leander Tiller Alvstad | 15 | Ole Johan Smerud |
| 120 | Magnus Nydal Larsen | 29 | Hans |
| 122 | Anniken Lindfjord | 2 | Peder Lindfjord |
| 123 | Leon Julin-Torgersen | 118 | Sander Bjerkeli |
| DELTE BILER | |||
| 400 | Oskar Johansen/Adrian Solbakken | 11 | Adrian Solbakken |
| 401 | Kristoffer Øyen/Emma Haug | 10 | Emma Haug |
| 402 | Kasper Dahl/Yngve Dahl | 2 | Yngve Dahl |
| 403 | Tinni Jensvoll Møllerplass/Kasper Sevaldholet | 34 | Henning Åsen Førland |
| 405 | Anna Hagen/Sindre Martinsen | 11 | Sindre Martinsen |
| 407 | Sander Engsvik/Marte Marthinsen | 18 | Mats Gravseth |
| 408 | Snorre Hamborg/Tord Svenneby | 13 | Marte Marthinsen |
| 409 | Jonas Ottesen/Ørjan Ottesen | ||
| 410 | Erlend Rindal Andersen/Kristian Rindal Andersen | 70 | Erik Snortheimsmoen |
| 411 | Simen Engsvik/Jan-Olav Engsvik | 64 | Jørgen Martiniussen |
| 413 | Trygve Enger/Edvard Ødegård Enger | 10 | Edvard Ødegård Enger |
