
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Bjørn Steina Bergan#404 · Ukjent bil | 1. runde i Bøcupen07.06.2026 | Annet | 3 | Eget |
| Jonas Hagen#15 · Ukjent bil | 1. runde i Bøcupen07.06.2026 | Annet | 3 | Eget |
| Marius Fjeldstad Pettersen#10 · Ukjent bil | 1. runde i Bøcupen07.06.2026 | Lada | 3 | Eget |
| Sander Tobiassen/Øyvind Tobiassen#9 · Ukjent bil | 1. runde i Bøcupen07.06.2026 | Opel | 3 | Eget |
| Håvard Brekka#26 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Volvo | 3 | Eget |
| Andreas Aaskjær#23 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Ford | 3 | Jostein Brennhovd |
| Oda Nymoen Brennhaugen#20 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Saab | 3 | Eget |
| Thomas Stensvand#17 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Ford | 3 | Eget |
| Lasse Bjørnsrud#15 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Opel | 3 | Eget |
| Marthe Brekke/Oda Brekke#8 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Saab | 3 | Eget |
| Daniel Samuelsson/Maren Fulsås#5 · Ukjent bil | Juniløpet 202606.06.2026 | Mitsubishi | 3 | Sigurd Inge Fulsås |
| Andreas Tofteland Johansen#107 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Volkswagen | 3 | Eget |
| Ernst Larsen#45 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Honda | 3 | Eget |
| Frode Kallhovd#35 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | BMW | 3 | Eget |
| Chris Tjomsås#30 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Volkswagen | 3 | Eget |
| Martin Jakobsen#501 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | BMW | 3 | Kim Andre Nymoen |
| Torben Brynjulfsen#120 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Toyota | 3 | Lars Erik Svenmoen |
| Remi Jensen/Tone Lise Kvernlien#4 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Volvo | 3 | Eget |
| Bernt Kristoffersen#505 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Ford | 3 | Eget |
| Bertil Klepp#501 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Opel | 3 | Eget |
