
SJETTESPORET.NO
BUDSJEKK
OVERSIKT
Tallene følger aktive filtreStatistikk i tall
REGISTRERTE BUD46,744Totalt antall bud i databasen
BILER (totalt)2,144Totalt antall biler
LØP41
MEST POPULÆRE MERKEVolvoEtter antall bud
UTFORSK
2,144 treffSøk i Budsjekk
| FØRER | LØP | MERKE | BUD | BUDVINNER |
|---|---|---|---|---|
| Karl Stian Løvås#52 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Volvo | 1 | Eget |
| Daniel Svenningsen#32 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | BMW | 1 | Eget |
| Geir Ivar Svenningsen#31 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | BMW | 1 | Eget |
| Ole Apeland#27 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Opel | 1 | Eget |
| Aleksander Brathaug#24 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Opel | 1 | Eget |
| Dag Inge Hunsdal#23 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Saab | 1 | Eget |
| Ole Kristian Mygland#20 · Ukjent bil | Mailøpet 202631.05.2026 | Toyota | 1 | Ole Henry Steinsholt |
| Thea Pettersen#312 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Annet | 1 | Eget |
| Mie Marie Svenmoen#112 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Annet | 1 | Lars Erik Svenmoen |
| Alexander Ruud#102 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Annet | 1 | Eget |
| Jonas Spangen#64 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Mitsubishi | 1 | Eget |
| Lasse Hagen/Veronica Liom#21 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Ford | 1 | Eget |
| Therese N. Stranden#6 · Ukjent bil | Vårløpet 202630.05.2026 | Mazda | 1 | Eget |
| Tronn Rosenvinge#200 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Saab | 1 | Einar Rosenvinge |
| Mathias Bjartnes#122 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvop | 1 | Frode Bjartnes |
| Oskar Brenne#63 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Volvo | 1 | Eget |
| Andreas Vold#35 · Ukjent bil | Namdal til Hell25.05.2026 | Lexus | 1 | Eget |
| Kine Lund#300 · Ukjent bil | Mailøpet 202623.05.2026 | Annet | 1 | Eget |
| Åsmund Øvland#54 · Ukjent bil | Himmelspretten 202614.05.2026 | Ford | 1 | Eget |
| Oskar Kjetså#50 · Ukjent bil | Himmelspretten 202614.05.2026 | BMW | 1 | Eget |
